Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 4 a 5 de Maio.
Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 4 a 5 de Maio, tem pela terceira semana seguida, o filme Meitantei Conan Private Eye liderando a semana, e novamente seguido pelo filme Homem de Ferro 3. O único filme estreante da lista é o "remake"(Não é um remake, está mais para uma continuação) A morte do Demônio (Evil Dead), que ficou em 15ª posição na lista, veja ela completa a baixo:
Rank Atual | Rank Anterior | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas de Cinema | Total Arrecadado | Semanas em Cartaz | |||
1 | 1 | Meitantei Conan Private Eye 2013 | Toho | $4,609,260 | 344 | $25,505,681 | 3 | |||
2 | 2 | Homem de Ferro 3 | Disney | $3,686,644 | 539 | $16,151,425 | 2 | |||
3 | - | Toshokan sensô (Library Wars) | Toho | $2,280,985 | 311 | $8,573,084 | 2 | |||
4 | - | Wara no tate (Shield of Straw) | WB | $2,177,988 | 325 | $8,818,683 | 2 | |||
5 | 3 | Crayon Shin-Chan (2013) | Toho | $1,994,778 | 330 | $8,736,360 | 3 | |||
6 | - | Kamen Rider × Super Sentai × Space Sheriff: Super Hero Taisen Z | Toei | $1,405,875 | 289 | $6,253,280 | 2 | |||
7 | 5 | Dragon Ball Z | Toei | $880,164 | 313 | $29,178,291 | 6 | |||
8 | 4 | Lincoln | Fox | $875,164 | 332 | $7,646,337 | 3 | |||
9 | 9 | Detona Ralph | Disney | $593,000 | 279 | $29,646,724 | 7 | |||
10 | 8 | Fune wo amu (The Great Passage) | Shochiku | $507,833 | 238 | $6,377,471 | 4 | |||
11 | 6 | O Último Desafio | Shochiku | $457,946 | 266 | $2,192,418 | 2 | |||
12 | 7 | Steins Gate: Fuka Ryoiki No Deja Vu | n/a | $381,124 | 18 | $3,225,121 | 3 | |||
13 | 11 | Doraemon Himitsu No Dogu Museum | Toho | $360,048 | 326 | $39,965,030 | 9 | |||
14 | 12 | Chinese Zodiac | n/a | $239,574 | 252 | $3,642,086 | 4 | |||
15 | N | A morte do Demônio (Evil Dead) | Sony | $120,897 | 50 | $202,471 | 1 | |||
16 | 13 | Django Livre | Sony | $1,527 | 5 | $4,891,347 | 10 |
Nenhum comentário