Ranking Japonês de Mangas, do dia 30 de Julho à 5 de agosto
Ranking Japonês de Mangas, One Piece esta de volta ao ranking e direto ao topo da lista, Naruto caiu uma posição, mas se mantém bem.
| Rank | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | Data do Lançamento | Editora | Capa | |
| Autor | Maior posição no ranking | Semanas na lista | |||||
| 1 | ONE PIECE 67 | 1,754,309 | 1,754,309 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Eiichiro Oda | 1 | 1 | |||||
| 2 | Naruto 61 | 309,453 | 1,016,150 | 2012/07 | Shueisha | ||
| Masashi Kishimoto | 1 | 2 | |||||
| 3 | Hetalia - Axis Powers 5 Special Edition | 165,910 | 166,134 | 2012/07 | Gentosha Comics | ||
| Hidekaz Himaruya | 3 | 1 | |||||
| 4 | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~7 Special Edition with Pamphlet | 100,454 | 109,930 | 2012/08 | Kadokawa Group Publishing | ||
| Shungiku Nakamura | 4 | 2 | |||||
| 5 | Gaku 17 | 94,866 | 96,232 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Shinichi Ishizuka | 5 | 1 | |||||
| 6 | Beelzebub 17 | 86,079 | 86,079 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Ryūhei Tamura | 6 | 1 | |||||
| 7 | Soredemo Machi wa Mawatteiru 10 | 77,605 | 78,681 | 2012/07 | Shonengahosha | ||
| Masakazu Ishiguro | 7 | 1 | |||||
| 8 | Channel wa Sonomama!(HHTV Hokkaido★TV) 5 | 69,160 | 70,544 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Noriko Sasaki | 8 | 1 | |||||
| 9 | Suki-tte Ii na yo 9 | 66,794 | 233,588 | 2012/07 | Kodansha | ||
| Kanae Hazuki | 3 | 2 | |||||
| 10 | Nisekoi 3 | 66,177 | 66,177 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Naoshi Komi | 10 | 1 | |||||
| 11 | Suki Desu Suzuki-kun!!17 | 63,330 | 165,251 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Gō Ikeyamada | 5 | 2 | |||||
| 12 | PandoraHearts 18 | 55,061 | 117,121 | 2012/07 | Square Enix | ||
| Jun Mochizuki | 12 | 2 | |||||
| 13 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru 9 | 50,896 | 127,606 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Kotomi Aoki | 11 | 2 | |||||
| 14 | Gakuen Babysitters 6 | 50,590 | 50,590 | 2012/08 | Hakusensha | ||
| Hari Tokeino | 14 | 1 | |||||
| 15 | Kurenai 10 | 50,136 | 50,136 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Story: Kentarō Katayama Art: Yamato Yamamoto Script: Hideaki Koyasu Storyboarding:Daisuke Furuya | 15 | 1 | |||||
| 16 | Library Wars: Love & War 10 | 49,753 | 49,753 | 2012/08 | Hakusensha | ||
| Art: Kiiro Yumi Story: Hiro Arikawa | 16 | 1 | |||||
| 17 | GIANT KILLING24 | 48,948 | 261,855 | 2012/07 | Kodansha | ||
| Art: Tsujitomo Story: Masaya Tsunamoto | 2 | 3 | |||||
| 18 | Highkyuu!! 2 | 46,784 | 46,784 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Haruichi Furudate | 18 | 1 | |||||
| 19 | Ushijima the Loan Shark 25 | 46,525 | 47,026 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Shohei Manabe | 19 | 1 | |||||
| 20 | Masuda Kousuke Gekijō Gag Manga Biyori 13 | 41,475 | 41,475 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Kousuke Masuda | 20 | 1 | |||||
| 21 | Soul Eater 22 | 41,145 | 225,447 | 2012/07 | Square Enix | ||
| Atsushi Ohkubo | 4 | 3 | |||||
| 22 | Silver Spoon 4 | 39,545 | 536,203 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Hiromu Arakawa | 1 | 3 | |||||
| 23 | Sasurai Afro Tanaka 7 | 38,510 | 38,743 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Masaharu Noritsuke | 23 | 1 | |||||
| 24 | Pajama na Kanojo. 2 | 33,718 | 33,718 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Kousuke Hamada | 24 | 1 | |||||
| 25 | Himitsu no Ai-chan 8 | 33,529 | 89,132 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Kaori | 15 | 2 | |||||
| 26 | Yu-Gi-Oh! Zexal 3 | 33,330 | 33,330 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Supervision, Original Concept:Kazuki Takahashi Story: Shin Yoshida Art: Naohito Miyoshi | 26 | 1 | |||||
| 27 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo181 | 33,100 | 33,100 | 2012/08 | Shueisha | ||
| Osamu Akimoto | 27 | 1 | |||||
| 28 | Chōyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. (Ibun) Utahen. | 32,721 | 32,721 | 2012/08 | Media Factory | ||
| Kei Sugita | 28 | 1 | |||||
| 29 | Last Inning 34 | 32,550 | 32,868 | 2012/07 | Shogakukan | ||
| Art: Yuu Nakahara Story: Ryū Kamio | 29 | 1 | |||||
| 30 | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~7 | 31,107 | 32,254 | 2012/08 | Kadokawa Group Publishing | ||
| Shungiku Nakamura | 30 | 1 | |||||

Nenhum comentário