The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos, Julho 29 ao dia 4 de Agosto
A grande surpreso da lista é o manga Highschool of the Dead (HOTD), que já não é publicado a 2 anos e foi considerado o pior manga de 2011 pelos leitores japoneses. O manga mais vendido semana foi Naruto Volume 57, veja a lista a baixo:
Rank | Titulo | Autor | "Editora" | Preço | Semanas na Lista | Capa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naruto #57 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 4 | ||
2 | Alice in the Country of Hearts Omnibus #1 | QuinRose, Soumei Hoshino | Yen Press | US$18.99 | 1 | ||
3 | Alice in the Country of Clover: Cheshire Cat Waltz #1 | QuinRose, Mamenosuke Fujimaru | Seven Seas Entertainment | US$13.99 | 3 | ||
4 | Black Butler #10 | Yana Toboso | Yen Press | US$11.99 | 2 | ||
5 | Highschool of the Dead #7 | Daisuke Satō, Shoji Sato | Yen Press | US$13.99 | 2 | ||
6 | Vampire Knight #14 | Matsuri Hino | Viz Media | US$9.99 | 3 | ||
7 | Soul Eater Not! #1 | Atsushi Ohkubo | Yen Press | US$11.99 | 2 | ||
8 | Sailor Moon #6 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | US$10.99 | 4 | ||
9 | Bleach #43 | Tite Kubo | Viz Media | US$9.99 | 4 | ||
10 | Durarara!! #3 | Ryohgo Narita, Akiyo Satorigi | Yen Press | US$11.99 | 2 |
Nenhum comentário