The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 24 a 30 de Março
The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 24 a 30 de Março, o manga mais vendido da semana foi o volume #10 de Sailor Moon, veja a lista completa a baixo:
Rank | Posição Anterior | Titulo | Autor | Editora | Preço | Semnas na Lista | Capa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sailor Moon #10 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | US$10.99 | 1 | |
2 | - | Mobile Suit Gundam: The Origin #1 | Story & Art: Yoshikazu Yasuhiko/Original creator: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino | Vertical | US$29.95 | 1 | |
3 | - | Soul Eater #13 | Atsushi Ohkubo | Yen Press | US$11.99 | 1 | |
4 | 7 | Vampire Knight #16 | Matsuri Hino | Viz Media | US$9.99 | 4 | |
5 | - | Durarara!! Saika Arc #1 | Story: Ryohgo Narita / Original Character Design: Suzuhito YasudaArt: Akiyo Satorigi | Yen Press | US$11.99 | 1 | |
6 | 3 | Rosario + Vampire Season II #11 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 4 | |
7 | - | Blood Lad #2 | Yūki Kodama | Yen Press | US$18.99 | 1 | |
8 | 1 | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Story: Shin Yoshida / Original Concept: Kazuki Takahashi / Art: Naohito Miyoshi | Viz Media | US$9.99 | 11 | |
9 | - | Bakuman. #18 | Story: Tsugumi Ohba / Art: Takeshi Obata | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
10 | 2 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | Viz Media | US$9.99 | 4 |
Nenhum comentário