Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 6 a 12 de Maio.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 6 a 12 de Maio, foi divulgado, e novamente os games Tomodachi Collection Shinseikatsu (Including Bundled Editions) e Luigi's Mansion 2, estão em primeiro e segunda posição respectivamente. Veja a lista completa a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data do Lançamento | Copias Semanais | Copais Totais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 18 de Abril | 103,479 | 862,054 | ||
| 2 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 20 de Março | 31,345 | 691,921 | ||
| 3 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 8 de Novembro | 25,460 | 3,200,859 | ||
| 4 | PS3 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | CAPCOM | 25 de Abril | 13,314 | 169,996 | ||
| 5 | 3DS | Dragon Ball Heroes Ultimate Mission | Bandai Namco Games | 28 de Fevereiro | 7,359 | 184,516 | ||
| 6 | PS3 | Tomb Raider | Square Enix | 25 de Abril | 5,972 | 54,121 | ||
| 7 | PSP | Kud Wafter Converted Edition | Prototype | 9 de Maio | 5,733 | 5,733 | ||
| 8 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 | Nintendo | 28 de Julho | 5,443 | 2,024,812 | ||
| 9 | PS3 | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 | Namco Bandai Games | 18 de Abril | 5,382 | 122,975 | ||
| 10 | 3DS | Tōsōchū: Shijō Saikyō no Hunter-tachi kara Nigekire! | Bandai Namco Games | 5 de Julho | 4,914 | 483,005 | ||
| 11 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 1 de Dezembro de 2011 | 4,631 | 2,047,847 | ||
| 12 | PSV | Photo Kano Kiss | Kadokawa Games | 25 de Abril | 4,556 | 43,360 | ||
| 13 | PSP | 7th Dragon 2020-II | Sega | 18 de Abril | 4,287 | 102,149 | ||
| 14 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii Chō Gōka Han | Bandai Namco Games | 29 de Novembro | 3,952 | 473,389 | ||
| 15 | 3DS | Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb | Bandai Namco Games | 12 de Julho | 3,812 | 483,415 | ||
| 16 | PSP | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | 20 de Março | 3,755 | 143,558 | ||
| 17 | 3DS | Monster Hunter 3G (Best Price Edition) | CAPCOM | 15 de Novembro | 3,517 | 304,939 | ||
| 18 | PS3 | One Piece Kaizoku Musou 2/One Piece Pirate Warriors 2 | Bandai Namco Games | 20 de Março | 3,193 | 393,183 | ||
| 19 | 3DS | Meitantei Conan Marionette Kōkyōkyoku | Bandai Namco Games | 25 de Abril | 3,190 | 18,516 | ||
| 20 | PS3 | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | 20 de Março | 3,134 | 167,520 |
Vendas de console
| Console | Vendas Semanais |
|---|---|
| 3DS LL | 33,351 |
| 3DS | 16,412 |
| PS3 | 12,793 |
| Vita | 12,331 |
| Wii U | 7,974 |
| PSP | 6,360 |
| Wii | 1,506 |
| Xbox 360 | 485 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.

Nenhum comentário