Ranking Japonês de Mangas, de 5 a 11 de Maio.
O Ranking Japonês de Mangas, de 5 a 11 de Maio, foi divulgado. Essa semana, o manga Ansatsu Kyōshitsu com o seu volume 4, assumiu a liderança, com pouco mais de 2 mil unidades vendidas em relação ao segundo colocado, o manga Kuroko's Basketball. Vale a pena ser destacado, que novamente, todos os volumes de Attack on Titan estão presentes na lista, veja ela logo a baixo:
Rank | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | Data do Lançamento | Editora | ||
Autor | Maior Posição No rank | Semanas Na Lista | |||||
1 | Ansatsu Kyōshitsu 4 | 132,529 | 473,936 | 2013/05 | Shueisha | ||
Yusei Matsui | 1 | 2 | |||||
2 | Kuroko's Basketball 22 | 130,454 | 537,199 | 2013/05 | Shueisha | ||
Tadatoshi Fujimaki | 1 | 2 | |||||
3 | Toriko 24 | 96,868 | 311,311 | 2013/05 | Shueisha | ||
Mitsutoshi Shimabukuro | 3 | 2 | |||||
4 | Gintama 49 | 83,176 | 281,149 | 2013/05 | Shueisha | ||
Hideaki Sorachi | 4 | 2 | |||||
5 | Attack on Titan 10 | 68,054 | 796,249 | 2013/04 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 5 | |||||
6 | Btooom! 11 | 60,548 | 60,548 | 2013/05 | Shinchosha | ||
Junya Inoue | 6 | 1 | |||||
7 | Attack on Titan 3 | 59,975 | 1,237,352 | 2010/12 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 67 | |||||
8 | Ane no Kekkon 5 | 59,486 | 59,486 | 2013/05 | Shogakukan | ||
Keiko Nishi | 8 | 1 | |||||
9 | Attack on Titan 2 | 58,788 | 1,282,814 | 2010/07 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 9 | 89 | |||||
10 | Attack on Titan 4 | 58,564 | 1,112,865 | 2011/04 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 49 | |||||
11 | Attack on Titan 5 | 58,353 | 1,068,075 | 2011/08 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 2 | 47 | |||||
12 | Haikyū!! 6 | 58,168 | 207,150 | 2013/05 | Shueisha | ||
Haruichi Furudate | 5 | 2 | |||||
13 | Attack on Titan 6 | 58,019 | 1,022,344 | 2011/12 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 40 | |||||
14 | Attack on Titan 8 | 57,629 | 909,462 | 2012/08 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 2 | 37 | |||||
15 | Attack on Titan 7 | 57,183 | 938,847 | 2012/04 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 34 | |||||
16 | Attack on Titan 1 | 56,125 | 1,316,496 | 2010/03 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 7 | 94 | |||||
17 | Attack on Titan 9 | 55,231 | 872,744 | 2012/12 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 3 | 23 | |||||
18 | Beelzebub 21 | 53,832 | 158,335 | 2013/05 | Shueisha | ||
Ryūhei Tamura | 7 | 2 | |||||
19 | Shaman KingFlowers 3 | 52,669 | 52,669 | 2013/05 | Shueisha | ||
Hiroyuki Takei | 19 | 1 | |||||
20 | Ao Haru Ride7 | 46,111 | 409,184 | 2013/04 | Shueisha | ||
Io Sakisaka | 2 | 3 | |||||
21 | Amanchu! 6 | 45,292 | 45,292 | 2013/05 | Mag Garden | ||
Kozue Amano | 21 | 1 | |||||
22 | Yowamushi Pedal 28 | 41,272 | 41,272 | 2013/05 | Akita Shoten | ||
Wataru Watanabe | 22 | 1 | |||||
23 | Vampire Knight 18 | 38,981 | 99,701 | 2013/05 | Hakusensha | ||
Matsuri Hino | 11 | 2 | |||||
24 | Vagabond 35 | 34,484 | 398,504 | 2013/04 | Kodansha | ||
Story & Art:Takehiko Inoue / Original Novel: Eiji Yoshikawa | 1 | 3 | |||||
25 | 87Clockers 3 | 34,121 | 34,121 | 2013/05 | Shueisha | ||
Tomoko Ninomiya | 25 | 1 | |||||
26 | Kangoku Gakuen 8 | 32,581 | 80,265 | 2013/05 | Kodansha | ||
Akira Hiramoto | 26 | 2 | |||||
27 | Owari no Seraph 2 | 31,737 | 91,095 | 2013/05 | Shueisha | ||
Story:Takaya Kagami / Art:Yamato Yamamoto / Content Organization:Daisuke Furuya | 15 | 2 | |||||
28 | Witch Craft Works 5 | 31,678 | 31,678 | 2013/05 | Kodansha | ||
Ryū Mizunagi | 28 | 1 | |||||
29 | Biohazard ~Marhawa Desire~ 4 | 30,757 | 30,757 | 2013/05 | Akita Shoten | ||
Story:CAPCOM / Art: / Naoki Serizawa | 29 | 1 | |||||
30 | Ookiku Furikabutte(Big Windup) 21 | 30,254 | 336,029 | 2013/04 | Kodansha | ||
Asa Higuchi | 3 | 3 | |||||
31 | Saiki Kusuo no Psi Nan 4 | 29,761 | 89,073 | 2013/05 | Shueisha | ||
Shūichi Asō | 17 | 2 | |||||
32 | Sakamoto Desu ga? 1 | 25,825 | 586,324 | 2013/01 | Enterbrain | ||
Nami Sano | 8 | 17 | |||||
33 | Arakawa Under the Bridge 13 | 24,908 | 161,350 | 2013/04 | Square Enix | ||
Mitsuki Nakamura | 12 | 3 | |||||
34 | Trinity Seven: 7-nin no Mahōtsukai 6 | 24,553 | 24,553 | 2013/05 | Fujimi Shobo | ||
Story: Kenji Saitō / Art:Akinari Nao | 34 | 1 | |||||
35 | Clover 31 | 23,082 | 23,082 | 2013/05 | Akita Shoten | ||
Tetsuhiro Hirakawa | 35 | 1 | |||||
36 | Silver Spoon7 | 22,822 | 568,950 | 2013/04 | Shogakukan | ||
Hiromu Arakawa | 1 | 4 | |||||
37 | Fairy Tail 37 | 22,626 | 474,717 | 2013/04 | Kodansha | ||
Hiro Mashima | 3 | 4 | |||||
38 | Miseinen Da Kedo Kodomo Ja Nai 1 | 22,553 | 114,756 | 2013/04 | Shogakukan | ||
Kanan Minami | 21 | 3 | |||||
39 | Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai(AnoHana) 3 | 22,546 | 61,378 | 2013/05 | Shueisha | ||
Story: Chō Heiwa Busters / Art: Mitsu Izumi | 35 | 2 | |||||
40 | Giant Killing 27 | 22,134 | 266,153 | 2013/04 | Kodansha | ||
Story:Masaya Tsunamoto / Art:Tsujitomo | 4 | 3 | |||||
41 | Detective Conan (Case Closed) 79 | 21,522 | 480,672 | 2013/04 | Shogakukan | ||
Gosho Aoyama | 2 | 4 | |||||
42 | Ōsama Game - Shūkyoku 2 | 20,571 | 20,571 | 2013/05 | Futabasha | ||
Art: Renji Kuriyama / Story: Nobuaki Kanazawa | 42 | 1 | |||||
43 | Psychometrer9 | 19,588 | 52,585 | 2013/05 | Kodansha | ||
Story: Yuma Ando / Art:Masashi Asaki | 40 | 2 | |||||
44 | One Piece 69 | 18,423 | 2,932,188 | 2013/03 | Shueisha | ||
Eiichiro Oda | 1 | 11 | |||||
45 | From the New World 3 | 18,116 | 18,116 | 2013/05 | Kodansha | ||
Story:Yūsuke Kishi / Art: Tōru Oikawa | 45 | 1 | |||||
46 | Naruto 64 | 17,928 | 1,012,215 | 2013/04 | Shueisha | ||
Masashi Kishimoto | 1 | 6 | |||||
47 | Saki 11 | 17,441 | 215,135 | 2013/04 | Square Enix | ||
Ritz Kobayashi | 5 | 3 | |||||
48 | Black Bird 18 | 17,234 | 132,116 | 2013/04 | Shogakukan | ||
Kanoko Sakurakoji | 15 | 3 | |||||
49 | Koi to Gunkan4 | 16,940 | 16,940 | 2013/05 | Kodansha | ||
Keiko Nishi | 49 | 1 | |||||
50 | Ansatsu Kyōshitsu 3 | 16,576 | 644,362 | 2013/03 | Shueisha | ||
Yusei Matsui | 3 | 11 |
Leia mais sobre Ranking Japonês de Mangas.
Nenhum comentário