Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 9 a 15 de setembro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 9 a 15 de setembro foi divulgado, o game Monster Hunter 4 foi o mais vendido da semana, com 1.7 milhão de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Copias Semanais | Copias Totais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Monster Hunter 4 | CAPCOM | 1,715,060 | 1,715,060 | |||
2 | PS3 | AKB 1/149 Renai Sōsenkyo | Bandai Namco Games | 27,052 | 27,052 | |||
3 | PSP | Brothers Conflict Brilliant Blue | Idea Factory | 15,297 | 15,297 | |||
4 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 10,530 | 1,431,527 | |||
5 | PSP | Uta no Prince SamaMusic 2 | Broccoli | 10,343 | 78,758 | |||
6 | 3DS | Mario & Luigi RPG 4 Dream Adventure | Nintendo | 9,428 | 302,594 | |||
7 | PS3 | JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle | Bandai Namco Games | 8,906 | 454,343 | |||
8 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 8,822 | 264,131 | |||
9 | PS3 | Splinter Cell Blacklist | Ubisoft | 8,252 | 30,677 | |||
10 | 3DS | Yōkai Watch | Level 5 | 7,791 | 172,022 | |||
11 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 7,348 | 3,410,090 | |||
12 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 5,352 | 896,600 | |||
13 | PSV | Killzone: Mercenary | Sony Computer Entertainment | 4,304 | 15,356 | |||
14 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 4,195 | 2,120,291 | |||
15 | PSV | Ragnarok Odyssey Ace | Gung-Ho Online Entertainment | 3,969 | 44,975 | |||
16 | PS3 | Dead or Alive 5 Ultimate | KOEI Tecmo Games | 3,566 | 22,174 | |||
17 | PS3 | Puppeteer | Sony Computer Entertainment | 3,503 | 12,403 | |||
18 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 | Nintendo | 3,400 | 2,094,152 | |||
19 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii Chō-Gōka Han | Namco Bandai Games | 3,390 | 560,681 | |||
20 | 3DS | Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies | CAPCOM | 3,336 | 339,000 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário