Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 23 a 29 de setembro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 23 a 29 de setembro foi divulgado, o game Monster Hunter 4 para o Nintendo 3DS foi o mais vendido da semana, com 213 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Copias Semanais | Copias Totais | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Monster Hunter 4 | CAPCOM | 213,278 | 2,402,077 | |||
| 2 | PSV | Eiyū Densetsu: Sen no Kiseki | Nihon Falcom | 81,622 | 81,622 | |||
| 3 | PS3 | Musou Orochi 2 Ultimate | KOEITecmoGames | 80,398 | 80,398 | |||
| 4 | PS3 | Eiyū Densetsu: Sen no Kiseki | Nihon Falcom | 67,718 | 67,718 | |||
| 5 | PS3 | Armored Core: Verdict Day | From Software | 59,184 | 59,184 | |||
| 6 | PS3 | Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai Happy End | Bandai Namco Games | 31,054 | 31,054 | |||
| 7 | WiiU | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | Nintendo | 30,264 | 30,264 | |||
| 8 | PSV | Musou Orochi 2 Ultimate | KOEITecmoGames | 25,483 | 25,483 | |||
| 9 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 9,269 | 1,450,520 | |||
| 10 | PS3 | Arcadias no Ikusahime | Nippon Ichi Software | 9,252 | 9,252 | |||
| 11 | 3DS | Yōkai Watch | Level 5 | 8,578 | 187,825 | |||
| 12 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 7,575 | 279,559 | |||
| 13 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 7,431 | 3,425,003 | |||
| 14 | 3DS | Mario & Luigi RPG 4 Dream Adventure | Nintendo | 7,361 | 318,600 | |||
| 15 | PS3 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Square Enix | 6,866 | 216,156 | |||
| 16 | PSP | Starry Sky ~After Winter~ Portable | Asgard | 6,074 | 6,074 | |||
| 17 | PSP | Meiji Tokyo Renka | Broccoli | 5,963 | 5,963 | |||
| 18 | 3DS | Epic Mickey: Power of Illusion | SpikeChunsoft | 5,569 | 5,569 | |||
| 19 | X360 | Armored Core: Verdict Day | From Software | 5,088 | 5,088 | |||
| 20 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 5,007 | 906,547 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.

Nenhum comentário