Ranking de vendas de games no Japão,de 10 a 16 de março
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 10 a 16 de março foi divulgado, e o game Dark Souls II foi o mais vendido da semana, com 255 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS3 | Dark Souls II | 255,197 | 255,197 | ||||
| 2 | 3DS | Yokai Watch | 37,247 | 569,720 | ||||
| 3 | 3DS | Dragon Quest Monsters 2: Malta's Mysterious Keys | 18,728 | 737,593 | ||||
| 4 | PSV | Soul Sacrifice Delta | 17,357 | 66,143 | ||||
| 5 | 3DS | Bokujō Monogatari (Harvest Moon): Tsunagaru Shin Tenchi | 15,883 | 176,180 | ||||
| 6 | 3DS | Kaseki Horider Mugen Gear | 13,362 | 93,900 | ||||
| 7 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 12,225 | 501,835 | ||||
| 8 | 3DS | Pokémon X/Y | 10,106 | 3,994,938 | ||||
| 9 | PS3 | Ryu ga Gotoku Ishin | 10,034 | 222,147 | ||||
| 10 | PS3 | Grand Theft Auto V | 7,910 | 736,810 | ||||
| 11 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | 7,755 | 1,407,075 | ||||
| 12 | PS4 | Battlefield 4 | 7,539 | 55,286 | ||||
| 13 | PS3 | Ar nosurge ~Umareizuru Hoshi e Inoru Uta~ | 6,751 | 33,787 | ||||
| 14 | XBox 360 | Dark Souls II | 5,950 | 5,950 | ||||
| 15 | PS4 | Ryu ga Gotoku Ishin | 5,451 | 119,722 | ||||
| 16 | 3DS | Monster Hunter 4 | 5,132 | 3,239,571 | ||||
| 17 | Wii U | Donkey Kong Tropical Freeze | 5,117 | 72,401 | ||||
| 18 | 3DS | Doraemon Shin Nobita no Daimakyo ~Peko to 5-nin no Tankentai~ | 4,813 | 9,665 | ||||
| 19 | 3DS | Animal Crossing New Leaf | 4,759 | 3,692,937 | ||||
| 20 | PS3 | Mobile Suit GundamExtreme vs. Full Boost | 4,395 | 338,323 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.

Nenhum comentário