Ranking Japonês de Animações em DVD, dia de 30 julho ao dia 5 de Augusto
One piece domina do Ranking de vendas de DVD no Japão, ocupando os 2 primeiros lugares no ranking.
Rank | Semana Passada | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | Data do Lançamento | Distri buidor | Capa | ||
Categoria | Mais posição no rank | Semanas no Ran | |||||||
1 | 1 | - | One Piece Log Collection: “Nico Robin” | 3,842 | 22,814 | 12/7/27 | AVE | ||
Animation | 1 | 2 | |||||||
2 | 2 | - | One Piece Log Collection: “CP9” | 3,798 | 22,631 | 12/7/27 | AVE | ||
Animation | 2 | 2 | |||||||
3 | 10 | ↑ | Toy Story 3 (12.07) | 3,621 | 21,251 | 12/7/4 | WDS | ||
Animation | 1 | 5 | |||||||
4 | 9 | ↑ | Summer WarsLimited-Time Special Price Edition | 3,186 | 13,447 | 12/7/11 | VAP | ||
Animation | 3 | 4 | |||||||
5 | - | ● | Naruto ShippūdenSpecial Edition ~NarutoTanjō~ (Limited Complete Pressing) | 2,833 | 2,833 | 12/8/1 | ANX | ||
Animation | 5 | 1 | |||||||
6 | 6 | - | Kuroko no Basuke Volume 1 | 2,427 | 9,411 | 12/7/27 | BVS | ||
Animation | 6 | 2 | |||||||
7 | - | ● | One Piece 14th Season: Marineford Arc Piece. 11 | 2,063 | 2,063 | 12/8/1 | AVE | ||
Animation | 7 | 1 | |||||||
8 | 17 | ↑ | My Neighbor Totoro | 1,822 | 1,150,286 | 01/9/28 | BVH | ||
Animation | 1 | 554 | |||||||
9 | - | ● | Manga Nihon Mukashi Banashi DVD-Box 9 | 1,682 | 1,682 | 12/8/3 | AIK | ||
Animation | 9 | 1 | |||||||
10 | - | ● | Manga Nihon Mukashi Banashi DVD-Box 10 | 1,659 | 1,659 | 12/8/3 | AIK | ||
Animation | 10 | 1 | |||||||
11 | - | ↑ | Madagascar 2 Special Edition (11.11) | 1,587 | 14,994 | 11/11/25 | PHE | ||
Animation | 11 | 33 | |||||||
12 | 18 | ↑ | Toy Story Special Edition | 1,514 | 174,202 | 10/5/21 | WDS | ||
Animation | 1 | 116 | |||||||
13 | 16 | ↑ | Puss in Boots | 1,496 | 6,716 | 12/7/20 | PHE | ||
Animation | 5 | 3 | |||||||
14 | 5 | ↓ | Space Battleship Yamato 2199Volume 2 | 1,455 | 8,899 | 12/7/27 | BVS | ||
Animation | 5 | 2 | |||||||
15 | - | ↑ | Madagascar Special Edition (11.11) | 1,441 | 11,901 | 11/11/25 | PHE | ||
Animation | 9 | 29 | |||||||
16 | 13 | ↓ | K-ON! Film (DVD Regular Edition) *Limited-Time Price | 1,436 | 17,177 | 12/7/18 | TBS | ||
Animation | 2 | 3 | |||||||
17 | 8 | ↓ | Code Geass: Nunnally in Wonderland | 1,415 | 7,356 | 12/7/27 | BVS | ||
Animation | 8 | 2 | |||||||
18 | 21 | ↑ | From Up On Poppy Hill | 1,361 | 51,658 | 12/6/20 | WDS | ||
Animation | 1 | 7 | |||||||
19 | 23 | ↑ | Toy Story 2 Special Edition | 1,350 | 154,219 | 10/6/23 | WDS | ||
Animation | 1 | 110 | |||||||
20 | - | ↑ | Cars (11.07) | 1,084 | 119,221 | 11/7/6 | WDS | ||
Animation | 1 | 57 | |||||||
21 | 12 | ↓ | K-ON! Film (DVD First Pressing Limited Edition) | 991 | 32,089 | 12/7/18 | TBS | ||
Animation | 1 | 3 | |||||||
22 | - | ↑ | Kung-Fu Panda 2 | 970 | 7,853 | 12/6/22 | PHE | ||
Animation | 6 | 7 | |||||||
23 | 3 | ↓ | Gintama' Volume 13(Limited Complete Edition) | 938 | 11,173 | 12/7/25 | ANX | ||
Animation | 3 | 2 | |||||||
24 | 4 | ↓ | Nisemonogatari Volume 4 / Tsukihi Phoenix 1st Half (Limited Edition) | 859 | 8,596 | 12/7/25 | ANX | ||
Animation | 4 | 2 | |||||||
25 | - | ↑ | Monsters Inc. (07.06) | 814 | 164,786 | 07/6/20 | BVH | ||
Animation | 5 | 256 | |||||||
26 | - | ● | Daily Lives of High School Boys Special CD-Bundled Limited First Edition Vol. 5 | 794 | 794 | 12/8/2 | HAP | ||
Animation | 26 | 1 | |||||||
27 | - | ● | Acchi Kocchi 3 | 754 | 754 | 12/8/1 | TBS | ||
Animation | 27 | 1 | |||||||
28 | - | ● | Amagami SS+5 Sae Nakata | 735 | 735 | 12/8/1 | TBS | ||
Animation | 28 | 1 | |||||||
29 | 7 | ↓ | Persona 4 volume 9 Limited Edition | 724 | 7,123 | 12/7/25 | ANX | ||
Animation | 7 | 2 | |||||||
30 | - | ↑ | Up (12.07) | 720 | 3,687 | 12/7/4 | WDS | ||
Animation | 16 | 5 |
Nenhum comentário