Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 4 a 10 de Março
Ranking de vendas de game semanal no Japão referentes aos dias 4 a 10 de Março, teve em seu primeiro lugar, Hatsune Miku -Project Diva- F, com mais de 100 mil copias totais.
Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data do Lançamento | Copias Semanais | Copias Totais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | Hatsune Miku -Project Diva- F | Sega | Março 7 | 110,229 | 110,229 | ||
2 | PSV | Soul Sacrifice (Including Bundled Editions) | Sony Computer Entertainment | Março 7 | 92,396 | 92,396 | ||
3 | PSP | Uta no Prince-sama All Star (Including Limited, Bundled Editions) | Broccoli | Março 7 | 67,217 | 67,217 | ||
4 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | Novembro 8 | 63,285 | 2,802,940 | ||
5 | PSV | Tales of Hearts R (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | Março 7 | 55,258 | 55,258 | ||
6 | PS3 | Shin Sangoku Musō 7/Dynasty Warriors 8 (Including Limited Editions) | KOEI TecmoGames | Fevereiro 28 | 46,866 | 250,090 | ||
7 | PS3 | Far Cry 3 | Ubisoft | Março 7 | 33,281 | 33,281 | ||
8 | 3DS | Layton-Kyōju to Chō-Bunmei A no Isan | Level 5 | Fevereiro 28 | 30,078 | 160,764 | ||
9 | 3DS | Dragon Quest VII: Eden no Senshi-tachi | Square Enix | Fevereiro 7 | 24,045 | 1,159,265 | ||
10 | PSV | Soul Sacrifice Kyōtō Double Pack | Sony Computer Entertainment | Março 7 | 22,050 | 22,050 | ||
11 | 3DS | Dragon Ball Heroes Ultimate Mission | Bandai Namco Games | Fevereiro 28 | 21,915 | 110,302 | ||
12 | PS3 | Metal Gear Rising: Revengeance (Including Limited, Bundled Editions) | Konami | Fevereiro 21 | 17,833 | 386,908 | ||
13 | PSV | Senran Kagura Shinovi Versus -Shōjo-tachi no Shōmei- (Including Limited Editions) | Marvelous AQL | Fevereiro 28 | 17,138 | 111,461 | ||
14 | 3DS | Doraemon Nobita no Himitsu Dōgu Hakubutsukan | FuRyu | Março 7 | 12,768 | 12,768 | ||
15 | PSV | Phantasy Star Online 2 Special Package | Sega | February 28 | 10,031 | 71,258 | ||
16 | PS3 | Crysis 3 | Electronic Arts | March 7 | 9,602 | 9,602 | ||
17 | PS3 | Macross 30 ~Ginga o Tsunagu Utagoe~ (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | Fevereiro 28 | 9,294 | 72,383 | ||
18 | PSP | Shining Ark | Sega | Fevereiro 28 | 9,161 | 63,999 | ||
19 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | Julho 28 | 8,452 | 1,950,816 | ||
20 | 3DS | Monster Hunter 3G (Best Price Edition) | CAPCOM | Novembro 15 | 8,096 | 252,737 |
Vendar por Console
Console | Vendas Semanais |
---|---|
Vita | 63,581 |
3DSLL | 39,801 |
3DS | 21,207 |
PS3 | 19,567 |
PSP | 18,023 |
Wii U | 9,454 |
Wii | 1,363 |
Xbox 360 | 738 |
Nenhum comentário