Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 11 a 17 de Março
Veja o Ranking de vendas de game semanal no Japão, referentes aos dias 11 a 17 de Março tendo em primeiro lugar, o anime Sword Art Online - Infinity Moment com 138 mil copias semanais vendidas. Veja o ranking a baixo:
Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data do Lançamento | Copias Semanais | Copias Totais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP | Sword Art Online - Infinity Moment- (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | Março 14 | 138,180 | 138,180 | ||
2 | PS3 | Kingdom Hearts HD 1.5 Remix | Square Enix | Março 14 | 128,414 | 128,414 | ||
3 | 3DS | Super Robot Taisen UX (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Games | Março 14 | 115,384 | 115,384 | ||
4 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | Novembro 8 | 58,578 | 2,861,517 | ||
5 | PSV | Soul Sacrifice (Including Bundled Editions) | Sony Computer Entertainment | Março 7 | 29,121 | 121,517 | ||
6 | PS3 | Hatsune Miku -Project Diva- F | Sega | Março 7 | 26,248 | 136,477 | ||
7 | PS3 | Shin Sangoku Musō 7/Dynasty Warriors 8 (Including Limited Editions) | KOEI TecmoGames | Fevereiro 28 | 22,122 | 272,211 | ||
8 | PS3 | God of War Ascension (Including Bundled Editions) | Sony Computer Entertainment | Março 14 | 19,744 | 19,744 | ||
9 | 3DS | Layton-Kyōju to Chō-Bunmei A no Isan | Level 5 | Fevereiro 28 | 14,976 | 175,740 | ||
10 | 3DS | Dragon Quest VII: Eden no Senshi-tachi | Square Enix | Fevereiro 7 | 14,813 | 1,174,077 | ||
11 | PS3 | Far Cry 3 | Ubisoft | Março 7 | 14,772 | 48,054 | ||
12 | PS3 | Vampire Resurrection (Darkstalkers Resurrection) | CAPCOM | Março 14 | 11,591 | 11,591 | ||
13 | 3DS | Dragon Ball Heroes Ultimate Mission | Bandai Namco Games | Fevereiro 28 | 11,396 | 121,698 | ||
14 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | Julho 28 | 8,747 | 1,959,564 | ||
15 | PSV | Tales of Hearts R (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | Março 7 | 8,409 | 63,668 | ||
16 | 3DS | Doraemon Nobita no Himitsu Dōgu Hakubutsukan | FuRyu | Março 7 | 8,267 | 21,035 | ||
17 | PS3 | Metal Gear Rising: Revengeance (Including Limited, Bundled Editions) | Konami | Fevereiro 21 | 7,544 | 394,452 | ||
18 | PS3 | Winning Post 7 2013 | KOEI TecmoGames | Março 14 | 7,143 | 7,143 | ||
19 | 3DS | Monster Hunter 3G (Best Price Edition) | CAPCOM | Novembro 15 | 7,098 | 259,835 | ||
20 | PSV | Senran Kagura Shinovi Versus -Shōjo-tachi no Shōmei- (Including Limited Editions) | Marvelous AQL | Fevereiro 28 | 6,902 | 118,364 |
Vendas Por Console
Console | Vendas Semanais |
---|---|
3DSLL | 47,985 |
Vita | 36,028 |
3DS | 21,454 |
PS3 | 20,676 |
PSP | 12,721 |
Wii U | 9,539 |
Wii | 1,323 |
Xbox 360 | 543 |
Nenhum comentário