Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 18 a 24 de Março
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, referntes aos dias 18 a 24 de Março, teve em primeiro lugar, o game solo do personagem Luigi, intitulado Luigi's Mansion 2, que na sua primeira semana de vendas, chegou a quase 300 mil copias vendidas, colado com Luigi, o game para o PS3 do One Piece, vendeu um pouco menos, mas está juntamente com o primeiro da lista, disparados da liderança.
Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data de Lançamento | Copias Semanais | Copias Totais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | Março 20 | 280,151 | 280,151 | ||
2 | PS3 | One Piece Kaizoku Musou 2/One Piece Pirate Warriors 2 (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | Março 20 | 274,625 | 274,625 | ||
3 | PS3 | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | Março 20 | 101,389 | 101,389 | ||
4 | PSP | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | Março 20 | 80,618 | 80,618 | ||
5 | PSV | One Piece Kaizoku Musou 2/One Piece Pirate Warriors 2 | Bandai Namco Games | Março 20 | 60,315 | 60,315 | ||
6 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | Novembro 8 | 56,876 | 2,918,394 | ||
7 | PS3 | Disgaea D2 (Including Limited Editions) | Nippon Ichi Software | Março 20 | 55,443 | 55,443 | ||
8 | 3DS | Pretty Rhythm My☆Deco Rainbow Wedding | Takara Tomy Arts | Março 20 | 33,466 | 33,466 | ||
9 | PS3 | Kingdom Hearts -HD 1.5 Remix- | Square Enix | Março 14 | 29,401 | 157,815 | ||
10 | PSV | Meruru no Atelier Plus: Arland no Renkinjutsushi 3/Atelier Meruru Plus: The Alchemist of Arland 3 (Including Limited Editions) | Gust | Março 20 | 25,095 | 25,095 | ||
11 | PSV | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | Março 20 | 23,621 | 23,621 | ||
12 | XBox 360 | Gears of War: Judgement (Including Bundled Editions) | Microsoft | Março 21 | 23,345 | 23,345 | ||
13 | 3DS | Super Robot Taisen UX (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Games | Março 14 | 18,818 | 134,202 | ||
14 | PSP | Sword Art Online -Infinity Moment- (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | Março 14 | 18,002 | 156,182 | ||
15 | PSV | Soul Sacrifice (Including Bundled Editions) | SCE | Março 7 | 15,488 | 137,006 | ||
16 | 3DS | Castlevania: Lords of Shadow - Sadame no Makyō/Mirror of Fate | Konami | Março 20 | 14,138 | 14,138 | ||
17 | PSV | Dead or Alive 5 Plus (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | Março 20 | 13,291 | 13,291 | ||
18 | PS3 | Shin Sangoku Musō 7/ Dynasty Warriors 8 | KOEI Tecmo Games | Fevereiro 28 | 11,523 | 283,734 | ||
19 | PS3 | Hatsune Miku -Project Diva- F | Sega | Março 7 | 11,482 | 147,959 | ||
20 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | Julho 28 | 10,497 | 1,970,061 |
Vendas Por Console
Console | Vendas Semanais |
---|---|
Vita | 41,073 |
3DS LL | 40,924 |
3DS | 35,629 |
PS3 | 22,942 |
PSP | 12,690 |
Wii U | 11,398 |
Wii | 1,720 |
Xbox 360 | 610 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário