The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 3 a 9 de Março
Veja o do The New York Times, que lista os mangas mais vendidos nos EUA, de 3 a 9 de Março. Rosario + Vampire Season #11 foi o manga mais vendido.
Rank | Posição Anterior | Titule | Autor | Editora | Preço | Semanas na lista | Capa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Rosario + Vampire Season II #11 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
2 | - | One Piece #66 | Eiichiro Oda | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
3 | - | Vampire Knight #16 | Matsuri Hino | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
4 | - | Bakuman. #18 | Story: Tsugumi Ohba / Art: Takeshi Obata | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
5 | - | Pokémon Adventures#15 | Story: Hidenori Kusaka / Art: Satoshi Yamamoto | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
6 | - | Demon Love Spell #2 | Mayu Shinjo | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
7 | 4 | Pandora Hearts #14 | Jun Mochizuki | Yen Press | US$11.99 | 2 | |
8 | 3 | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Story: Shin Yoshida / Original Concept: Kazuki Takahashi / Art: Naohito Miyoshi | Viz Media | US$9.99 | 8 | |
9 | 5 | Triage X #2 | Shoji Sato | Yen Press | US$13.99 | 2 | |
10 | 2 | Naruto #60 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 5 |
Nenhum comentário