The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 10 a 17 de Março
The New York Times Divulgou a lista de mangas mais vendidos nos EUA referentes aos dias 10 a 17 de Março, o estreante da semana é o manga Alice in the Country of Clover: Cheshire Cat Waltz, que ficou em sexto lugar.
Rank | Posição Anterior | Titulo | Autor | Editora | Preço | Semanas na lista | Capa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
2 | 4 | Bakuman. #18 | Story: Tsugumi Ohba / Art: Takeshi Obata | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
3 | 6 | Demon Love Spell #2 | Mayu Shinjo | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
4 | 1 | Rosario + Vampire Season II#11 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
5 | 8 | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Story: Shin Yoshida/ Original Concept: Kazuki Takahashi / Art: Naohito Miyoshi | Viz Media | US$9.99 | 9 | |
6 | - | Alice in the Country of Clover: Cheshire Cat Waltz#4 | Story & Art: Mamenosuke Fujimaru / Original Creator: QuinRose | Seven Seas Enter. | US$13.99 | 1 | |
7 | 10 | Naruto #60 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 6 | |
8 | 3 | Vampire Knight #16 | Matsuri Hino | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
9 | 7 | Pandora Hearts #14 | Jun Mochizuki | Yen Press | US$11.99 | 3 | |
10 | - | The Betrayal Knows My Name #5 | Hotaru Odagiri | Yen Press | US$18.99 | 2 |
Veja mais listas do The New York Times.
Nenhum comentário