Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 13 a 14 de Abril, tem Dragon Ball Z: Battle of Gods liderando novamente.
O filme Dragon Ball Z: Battle of Gods ficou novamente em primeiro no Japão, essa já é a segunda semana seguida. O filme se passa entre os capítulos 517 e 518 da obra de Akira Toriyama. O filme se passa após a luta com Majin Buu.
O filme conta com o novo personagem Birusu, Deus da destruição, dublado por Kouichi Yamadera e o seu comparsa, Wisu interpretado por Masakazu Morita. Durante essa semana, o filme arrecadou mais 443,744,145 yen (US$4,487,229) em 312 cinemas, chegando assim a marca de 1,854,158,280 yen (US$18,749,619) totais.
Rank Atual | Rank Anterior | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas de Cinema | Total Arrecadado | Semanas na Lista | |||
1 | 1 | Dragon Ball Z | Toei | $4,551,222 | 312 | $19,017,008 | 2 | |||
2 | 2 | Detona Ralph | Disney | $3,002,628 | 421 | $23,341,745 | 3 | |||
3 | 3 | Doraemon Himitsu No Dogu Museum | Toho | $2,012,790 | 353 | $38,498,563 | 5 | |||
4 | 4 | Platinum Data | Toho | $1,445,537 | 318 | $22,226,878 | 4 | |||
5 | 5 | Aibou Series X Day | Toei | $1,156,803 | 203 | $9,647,585 | 3 | |||
6 | 6 | Precure All Stars New Stage 2 | Toei | $729,035 | 174 | $9,585,696 | 4 | |||
7 | 7 |
Oz, Mágico e Poderoso
| Disney | $676,874 | 560 | $17,470,652 | 5 | |||
8 | 8 | Jack, o Caçador de Gigantes | WB | $499,591 | 568 | $4,804,644 | 3 | |||
9 | 9 | Himawari to koinu no nanokakan | Shochiku | $246,749 | 232 | $5,067,574 | 4 | |||
10 | 10 | Bokutachi no koukan nikki | Shochiku | $236,813 | 180 | $2,232,454 | 3 | |||
11 | - |
Os Miseráveis (2012)
| Toho-Towa | $211,702 | 99 | $61,711,754 | 16 | |||
12 | 15 | Django Livre | Sony | $200,747 | 147 | $4,320,577 | 6 | |||
13 | - | Toaru Majutsu No Index | WB | $187,489 | 82 | $4,701,051 | 7 | |||
14 | 12 | Kodomo keisatsu | n/a | $186,816 | 151 | $2,244,654 | 3 | |||
15 | N | Sakura, futatabi no Kanako (Orpheus' Lyre) | Showgate | $178,145 | 109 | $178,145 | 1 |