Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 25 a 31 de Março.
Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 25 a 31 de Março. Já é a segunda seman seguida, em que o game Luigi's Mansion ficou na liderança do rank, mas vale destacar também o game Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf, que está muito perto de alcançar a marca de 3 milhões de copias vendidas, veja a lista completa a baixo:
Rank | Console | Titule | Distribuidor | Data de lançamento | Copias Semanais | Copias Totais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | March 20 | 110,840 | 390,991 | ||
2 | PSP | Fate/Extra CCC (Including Limited Editions) | Marvelous AQL | March 28 | 72,883 | 72,883 | ||
3 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 8 | 57,835 | 2,976,228 | ||
4 | PS3 | One Piece Kaizoku Musou 2/One Piece Pirate Warriors 2 (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | March 20 | 56,457 | 331,082 | ||
5 | PSV | Oboro Muramasa (Muramasa Rebirth) | Marvelous AQL | March 28 | 45,660 | 45,660 | ||
6 | Wii U | Dragon Quest X Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online (Including Bundled Editions) | Square Enix | March 30 | 33,302 | 33,302 | ||
7 | PSP | Dungeon Travelers 2 Ōritsu Toshokan to Mamono no Fūin (Including Limited Editions) | AQUAPLUS | March 28 | 31,738 | 31,7380 | ||
8 | PS3 | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | March 20 | 24,864 | 126,254 | ||
9 | PSP | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | March 20 | 23,135 | 103,753 | ||
10 | Wii U | Game & Wario | Nintendo | March 28 | 22,491 | 22,491 | ||
11 | PSV | One Piece Kaizoku Musou 2/One Piece Pirate Warriors 2 | Bandai Namco Games | March 20 | 17,180 | 77,495 | ||
12 | PSV | Seimadō Monogatari (Including Limited Editions) | Compile Heart | March 28 | 16,050 | 16,050 | ||
13 | PS3 | Kingdom Hearts -HD 1.5 Remix- | Square Enix | March 14 | 15,560 | 173,375 | ||
14 | Wii | Precure All Stars Zenin Shūgō☆Let's Dance! | Bandai Namco Games | March 28 | 15,373 | 15,373 | ||
15 | PSP | Sword Art Online -Infinity Moment- (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | March 14 | 13,215 | 169,397 | ||
16 | PSV | Soul Sacrifice (Including Bundled Editions) | SCE | March 7 | 11,577 | 148,583 | ||
17 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 28 | 10,328 | 1,980,388 | ||
18 | 3DS | Super Robot Taisen UX (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Games | March 14 | 10,011 | 144,212 | ||
19 | 3DS | Dragon Ball Heroes Ultimate Mission | Bandai Namco Games | February 28 | 9,414 | 140,208 | ||
20 | PSP | Geten no Hana (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 28 | 8,644 | 8,644 |
Vendas de Consoles
Console | Vendidos |
---|---|
3DS LL | 38,442 |
Vita | 31,795 |
3DS | 28,538 |
Wii U | 22,829 |
PS3 | 19,069 |
PSP | 12,594 |
Wii | 1,858 |
Xbox 360 | 598 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário