Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 15 a 22 de Abril.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 15 a 22 de Abril, teve em primeiro lugar, o game Tomodachi Collection Jinseikatsu para o portátil Nintendo 3DS, mas vale a pena destacar também o game Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3, que está em segundo lugar, e é o melhor game colocado de um console não portátil na lista. Veja a lista completa a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data do Lançamento | Copias Semanais | Copais Totais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Tomodachi Collection Jinseikatsu | Nintendo | 18 de Abril | 404,858 | 404,858 | ||
| 2 | PS3 | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 | Namco Bandai Games | 18 de Abril | 87,661 | 87,661 | ||
| 3 | PSP | 7th Dragon 2020-II | Sega | 18 de Abril | 73,697 | 73,697 | ||
| 4 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 20 de Março | 41,296 | 557,271 | ||
5 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 8 de Novembro | 34,482 | 3,096,559 | ||
| 6 | PSP | Amnesia Crowd | Idea Factory | 18 de Abril | 24,780 | 24,780 | ||
| 7 | 3DS | Cardfight!! Vanguard Ride to Victory!! | FuRyu | 11 de Abril | 9,161 | 53,698 | ||
| 8 | PS3 | One Piece Kaizoku Musou 2/One Piece Pirate Warriors 2 | Bandai Namco Games | 20 de Março | 7,887 | 378,645 | ||
| 9 | 3DS | Tōsōchū: Shijō Saikyō no Hunter-tachi kara Nigekire! | Bandai Namco Games | 5 de Julho | 6,294 | 464,573 | ||
| 10 | X360 | Monster Hunter Frontier G1 Premium Package | CAPCOM | 17 de Abril | 6,042 | 6,042 | ||
| 11 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 | Nintendo | 28 de Julho | 5,866 | 2,002,396 | ||
| 12 | PS3 | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | 20 de Março | 5,571 | 155,296 | ||
| 13 | 3DS | Monster Hunter 3G | CAPCOM | 15 de Março | 5,180 | 290,004 | ||
| 14 | PSP | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | 20 de Março | 5,097 | 129,423 | ||
| 15 | PSP | Sword Art Online -Infinity Moment | Bandai Namco Games | 14 de Março | 5,001 | 191,444 | ||
| 16 | PSV | Oboro Muramasa | Marvelous AQL | 28 de Março | 4,555 | 67,842 | ||
| 17 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 1 de Dezembro de 2011 | 4,518 | 2,029,645 | ||
| 18 | PS3 | Kingdom Hearts -HD 1.5 Remix | Square Enix | 14 de Março | 4,270 | 193,439 | ||
| 19 | PSV | Soul Sacrifice | SCE | 7 de Março | 4,162 | 164,825 | ||
| 20 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii Chō Gōka Han | Bandai Namco Games | 29 de Novembro de 2012 | 3,950 | 453,256 |
Vendas de Consoles
| Console | Vendas Semanais |
|---|---|
| 3DS LL | 57,089 |
| 3DS | 18,833 |
| Vita | 15,011 |
| PS3 | 13,915 |
| Wii U | 8,798 |
| PSP | 7,816 |
| Wii | 1,379 |
| Xbox 360 | 515 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.

Nenhum comentário