Ranking Japonês de Mangas, de 14 a 20 de Abril.
O Ranking Japonês de Mangas, de 14 a 20 de Abril teve em primeiro lugar, o volume 7 do manga Silver Spoon, com 370 mil copias vendidas. Em segundo e terceiro manga, com pouca diferença, estão os mangas Detective Conan e Fairy Tail. Vale a pena tambem destacar, que na lista, o manga Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), está presente no rank, 10 vezes, pois todos os seus 10 volumes estão presentes no rank a baixo, totalizando ao total, 8.932.837 copias vendidas
Rank | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | Data do Lançamento | Editora | ||
Autor | Maior Posição No rank | Semanas Na Lista | |||||
1 | Silver Spoon 7 | 370,676 | 370,676 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Hiromu Arakawa | 1 | 1 | |||||
2 | Detective Conan (Case Closed) 79 | 296,934 | 296,934 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Gosho Aoyama | 2 | 1 | |||||
3 | Fairy Tail 37 | 291,161 | 291,161 | 04/2013 | Kodansha | ||
Hiro Mashima | 3 | 1 | |||||
4 | Attack on Titan 10 | 144,186 | 561,600 | 04/2013 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 2 | |||||
5 | Nanatsu no Taizai 2 | 106,829 | 106,829 | 04/2013 | Kodansha | ||
Nakaba Suzuki | 5 | 1 | |||||
6 | Silver Spoon7 Ōezo Agricultural High School Notebook Set-Bundled Limited Edition | 103,365 | 103,365 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Hiromu Arakawa | 6 | 1 | |||||
7 | Shura no Mon: Dai Ni Mon 9 | 88,059 | 88,059 | 04/2013 | Kodansha | ||
Masatoshi Kawahara | 7 | 1 | |||||
8 | Mashiro no Oto 8 | 76,487 | 76,487 | 04/2013 | Kodansha | ||
Marimo Ragawa | 8 | 1 | |||||
9 | Naruto 64 | 73,315 | 914,172 | 04/2013 | Shueisha | ||
Masashi Kishimoto | 1 | 3 | |||||
10 | Ballroom e Yōkoso 4 | 53,892 | 53,892 | 04/2013 | Kodansha | ||
Tomo Takeuchi | 10 | 1 | |||||
11 | The World God Only Knows 21 [Magical ☆ Star Kanon 100%] Combination Limited Edition | 53,361 | 53,361 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Tamiki Wakaki | 11 | 1 | |||||
12 | Love So Life12 | 49,374 | 49,374 | 04/2013 | Hakusensha | ||
Kaede Kōchi | 12 | 1 | |||||
13 | Tokyo Ghoul7 | 46,624 | 46,624 | 04/2013 | Shueisha | ||
Sui Ishida | 13 | 1 | |||||
14 | The World God Only Knows 21 | 44,265 | 44,265 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Tamiki Wakaki | 14 | 1 | |||||
15 | Zettai Karen Children 34 | 43,791 | 43,791 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Takashi Shiina | 15 | 1 | |||||
16 | Moyashimon12 | 43,325 | 247,782 | 04/2013 | Kodansha | ||
Masayuki Ishikawa | 3 | 3 | |||||
17 | Attack on Titan 1 | 41,871 | 1,164,735 | 03/2010 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 7 | 91 | |||||
18 | Attack on Titan 2 | 41,685 | 1,124,784 | 07/2010 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 9 | 86 | |||||
19 | Again!! 8 | 41,158 | 41,158 | 04/2013 | Kodansha | ||
Mitsurou Kubo | 19 | 1 | |||||
20 | Honey Bitter8 | 40,906 | 41,186 | 04/2013 | Shueisha | ||
Miho Obana | 20 | 1 | |||||
21 | Attack on Titan 3 | 40,222 | 1,078,564 | 2010/12 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 64 | |||||
22 | Attack on Titan 9 | 39,812 | 723,219 | 12/2012 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 3 | 20 | |||||
23 | Sakamoto desu ga? 1 | 39,567 | 488,025 | 01/2013 | Enterbrain | ||
Nami Sano | 8 | 14 | |||||
24 | Attack on Titan 4 | 38,800 | 955,967 | 04/2011 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 46 | |||||
25 | Akatsuki no Yona 11 | 38,787 | 38,787 | 04/2013 | Hakusensha | ||
Mizuho Kusanagi | 25 | 1 | |||||
26 | Attack on Titan 8 | 38,285 | 756,919 | 08/2012 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 2 | 34 | |||||
27 | Yamada-kun to 7-nin no Majo 6 | 38,225 | 38,225 | 04/2013 | Kodansha | ||
Miki Yoshikawa | 27 | 1 | |||||
28 | Attack on Titan 5 | 38,152 | 911,753 | 08/2012 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 2 | 44 | |||||
29 | Code:Breaker24 | 38,078 | 38,078 | 04/2013 | Kodansha | ||
Akimine Kamijyō | 29 | 1 | |||||
30 | Kyō no Kira-kun 5 | 37,315 | 74,825 | 04/2013 | Kodansha | ||
Rin Mikimoto | 16 | 2 | |||||
31 | Attack on Titan 7 | 36,905 | 786,878 | 04/2012 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 31 | |||||
32 | Attack on Titan 6 | 36,655 | 868,418 | 12/2011 | Kodansha | ||
Hajime Isayama | 1 | 37 | |||||
33 | AKB49 Renai Kinshi Jōrei13 | 35,855 | 35,855 | 04/2013 | Kodansha | ||
Art: Reiji Miyashima / Story: Motoazabu Factory | 33 | 1 | |||||
34 | Denpa Kyōshi - He is a Ultimate Teacher 6 | 35,849 | 35,849 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Takeshi Azuma | 34 | 1 | |||||
35 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 7 | 35,060 | 333,853 | 04/2013 | Shueisha | ||
Story: Saki Hasemi / Art:Kentaro Yabuki | 2 | 3 | |||||
36 | Moonlight Act22 | 33,778 | 33,778 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Kazuhiro Fujita | 36 | 1 | |||||
37 | Kamisama no Iutoori Ni 1 | 32,006 | 32,006 | 04/2013 | Kodansha | ||
Story: Muneyuki Kaneshiro / Art: Akeji Fujimura | 37 | 1 | |||||
38 | Taiyō no Ie 8 | 31,241 | 65,025 | 04/2013 | Kodansha | ||
Taamo | 18 | 2 | |||||
39 | New Prince of Tennis 10 | 30,683 | 258,878 | 04/2013 | Shueisha | ||
Takeshi Konomi | 3 | 3 | |||||
40 | RIN-NE 16 | 28,347 | 28,347 | 04/2013 | Shogakukan | ||
Rumiko Takahashi | 40 | 1 | |||||
41 | Nagareboshi Lens 6 | 28,249 | 28,249 | 04/2013 | Shueisha | ||
Mayu Murata | 41 | 1 | |||||
42 | Tobaku Haōden Zero: Gyanki-Hen 8 | 28,224 | 28,224 | 04/2013 | Kodansha | ||
Nobuyuki Fukumoto | 42 | 1 | |||||
43 | Ōji to Majo to Himegimi to 9 | 28,112 | 28,112 | 04/2013 | Hakusensha | ||
Kou Matsuzuki | 43 | 1 | |||||
44 | Biorg Trinity1 | 27,860 | 27,860 | 04/2013 | Shueisha | ||
Oh! great, Ōtarō Maijō | 44 | 1 | |||||
45 | Wagatsuma-san wa Ore no Yome 5 | 27,098 | 27,098 | 04/2013 | Kodansha | ||
Story: Yū Kuraishi / Art: Keishi Nishikida | 45 | 1 | |||||
46 | One Piece 69 | 26,297 | 2,862,824 | 04/2013 | Shueisha | ||
Eiichiro Oda | 1 | 8 | |||||
47 | Tonari no Seki-kun 4 | 25,062 | 160,438 | 04/2013 | Media Factory | ||
Takuma Morishige | 6 | 3 | |||||
48 | Minamoto-kun Monogatari 3 | 24,973 | 24,973 | 04/2013 | Shueisha | ||
Minori Inaba | 48 | 1 | |||||
49 | Orange Chocolate 11 | 24,415 | 24,415 | 04/2013 | Hakusensha | ||
Nanpei Yamada | 49 | 1 | |||||
50 | Black Butler16 | 23,728 | 517,787 | 03/2013 | Square Enix | ||
Yana Toboso | 1 | 4 |
Leia mais sobre Ranking Japonês de Mangas.
Nenhum comentário