Ranking Japonês de Venda de Blu-Ray, de 15 a 21 de Abril.
Ranking Japonês de Venda de Blu-Ray, de 15 a 21 de Abri, foi divulgado. Em primeiro lugar, está o Blu-Ray de Chūnibyō demo Koi ga Shitai! 5, que na sua primeira semana, vendeu 10,527 copias. Vale também a pena destacar, Love Live! 1 (Limited First Edition), que chegou a marca de 25,849 copias vendidas totais. Veja a lista completa a baixa:
Rank | Titulo | Copías Semanais | Copias Totais | Data do Lançamento | Distribuidor | |||
Artista/Categoria | Maior Posição no rank | Semanas Na Lista | ||||||
1 | ● | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! 5 (Blu-ray) | 10,527 | 10,527 | 17/4/13 | KYA/Chūnibyō demo Production Committee | ||
Anime | 1 | 1 | ||||||
2 | ● | Frankenweenie DVD+Blu-ray Set | 5,305 | 5,305 | 17/4/13 | WDS | ||
Animação | 2 | 1 | ||||||
3 | ● | Psycho-Pass Vol. 5 Blu-ray | 5,058 | 5,058 | 19/4/13 | CX/TOH | ||
Anime | 3 | 1 | ||||||
4 | ● | Tamako Market 2 (Blu-ray) | 2,987 | 2,987 | 17/4/13 | KYA/Usagiyama Shopping District | ||
Anime | 4 | 1 | ||||||
5 | ● | MAOYU 2 | 2,303 | 2,303 | 17/4/13 | PC | ||
Anime | 5 | 1 | ||||||
6 | ● | Frankenweenie Blu-ray (2-Disc with Digital Copy) | 2,015 | 2,015 | 17/4/13 | WDS | ||
Animação | 6 | 1 | ||||||
7 | ● | Frankenweenie 3D Super Set (3-Disc with Digital Copy) | 1,083 | 1,083 | 17/4/13 | WDS | ||
Animação | 7 | 1 | ||||||
8 | ↓ | Love Live! 1 (Limited First Edition) | 1,003 | 25,849 | 22/3/13 | BVS | ||
Anime | 5 | 5 | ||||||
9 | ● | Boku no I mōto wa "Ōsaka Okan" | 880 | 880 | 19/4/13 | Boku no Imōto wa "Ōsaka Okan" Production Committee | ||
Anime | 9 | 1 | ||||||
10 | ↑ | Girls und Panzer 3 | 856 | 29,678 | 22/3/13 | BVS | ||
Anime | 3 | 5 |
Nenhum comentário