The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 17 a 23 de Março
The New York Times Divulgou a lista de mangas mais vendidos nos EUA referentes aos dias 17 a 23 de Março, em primeiro manga, fico o manga "Yu-Gi-Oh! Zexal #2", já o volume 66 de One Piece, caiu uma posição, mas se manteve bem ficando em segundo lugar, veja a lista a baixo:
Rank | Posição Anterior no Rank | Titulo | Autor | Editora | Preço | Semanas na Lista | Capa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Story: Shin Yoshida / Original Concept: Kazuki Takahashi / Art: Naohito Miyoshi | Viz Media | US$9.99 | 10 | |
2 | 1 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
3 | 4 | Rosario + Vampire Season II #11 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
4 | 6 | Alice in the Country of Clover: Cheshire Cat Waltz #4 | Story & Art: Mamenosuke Fujimaru / Original C reator: QuinRose | Seven Seas Entertainment | US$13.99 | 2 | |
5 | 3 | Demon Love Spell #2 | Mayu Shinjo | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
6 | - | Maximum Ride #6 | Story: James Patterson / Art: Narae Lee | Yen Press | US$12.99 | 10 | |
7 | 8 | Vampire Knight #16 | Matsuri Hino | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
8 | 7 | Naruto #60 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 7 | |
9 | - | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 14 | |
10 | - | Sailor Moon #9 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | US$10.99 | 6 |
Leia mais sobre as lista da The New York Times.
Nenhum comentário