The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 7 a 13 de Abril
The New York Times Divulgou a lista de mangas mais vendidos nos EUA, de 7 a 13 de Abril. Em primeiro lugar, está o volume 56 de Bleach, seguidos se Sailer Moon volume 10 e Blue Exorcist(Ao no Exorcist) em terceiro. Veja a lista completa a baixo:
| Rank | Posição Anterior | Titulo | Autor | Editora | Preço | Semanas na lista | Capa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bleach #56 | Tite Kubo | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
| 2 | 1 | Sailor Moon #10 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | US$10.99 | 3 | |
| 3 | 4 | Blue Exorcist #9 | Kazue Katō | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
| 4 | 3 | Yu-Gi-Oh! 5D's #4 | Story: Masahiro Hikokubo / Art: Masashi Sato | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
| 5 | - | Soul Eater #13 | Atsushi Ohkubo | Yen Press | US$11.99 | 2 | |
| 6 | - | Tiger & Bunny #1 | Original story: Masafumi Nishida / Original Character Design: Masakazu Katsura / Art:Mizuki Sakakibara | Viz Media | US$9.99 | 1 | |
| 7 | - | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Story: Shin Yoshida / Original Concept: Kazuki Takahashi / Art: Naohito Miyoshi | Viz Media | US$9.99 | 12 | |
| 8 | - | Loveless Omnibus #3 | Yun Kouga | Viz Media | US$14.99 | 1 | |
| 9 | 9 | Blood Lad #2 | Yūki Kodama | Yen Press | US$18.99 | 3 | |
| 10 | 6 | A Certain Scientific Railgun #7 | Story & Art: Motoi Fuyukawa / Original creator: Kazuma Kamachi / Original Character Design: Kiyotaka Haimura | Seven Seas Entertainment | US$12.99 | 2 |
Leia mais sobre, The New York Times Divulga lista de mangas mais vendidos nos EUA.
Nenhum comentário