Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 22 a 28 de Abril
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 22 a 28 de Abril, foi divulgado. e assim como na semana anterior, o game Tomodachi Collection Shinseikatsu está no topo com mais 144 mil copias vendidas durante a semana, e mais de 500 mil copias totais. Na sua primeira semana, o game Dragon's Dogma: Dark Arisen vendeu 125 mil copias, e assim conquistando o segundo lugar. Veja a lista completa a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data do Lançamento | Copias Semanais | Copais Totais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu (Including Bundled Editions) | Nintendo | 18 de Abril | 144,903 | 549,761 | ||
| 2 | PS3 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | CAPCOM | 25 de Abril | 125,363 | 125,363 | ||
| 3 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 20 de Março | 38,884 | 596,155 | ||
| 4 | PS3 | Tomb Raider | Square Enix | 25 de Abril | 35,250 | 35,250 | ||
| 5 | PS3 | Steins;Gate Kōsoku no Phenogram (Including Limited Editions) | 5pb. | 25 de Abril | 34,292 | 34,292 | ||
| 6 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | 8 de Novembro | 31,711 | 3,128,270 | ||
| 7 | PSV | Photo Kano Kiss | Kadokawa Games | 25 de Abril | 30,172 | 30,172 | ||
| 8 | PSP | Kyōkai Senjō no Horizon Portable/Horizon in the Middle of Nowhere Portable (Including Limited Editions) | Kadokawa Games | 25 de Abril | 26,030 | 26,030 | ||
| 9 | PS3 | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 | Namco Bandai Games | 18 de Abril | 17,836 | 105,496 | ||
| 10 | PS3 | Bioshock Infinite | Take Two Interactive Japan | 25 de Abril | 15,747 | 15,747 | ||
| 11 | PSP | 7th Dragon 2020-II | Sega | 18 de Abril | 15,180 | 88,877 | ||
| 12 | PS3 | Attōteki Yūgi Mugen Souls Z (Including Limited Edition) | Compile Heart | 25 de Abril | 13,121 | 13,121 | ||
| 13 | X360 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | CAPCOM | 25 de Abril | 9,483 | 9,483 | ||
| 14 | 3DS | Meitantei Conan Marionette Kōkyōkyoku | Bandai Namco Games | 25 de Abril | 9,265 | 9,265 | ||
| 15 | PSV | Meikyū Cross Blood Infinity | Cyberfront | 25 de Abril | 9,006 | 9,006 | ||
| 16 | X360 | Steins;Gate Kōsoku no Phenogram (Including Limited Editions) | 5pb. | 25 de Abril | 8,821 | 8,821 | ||
| 17 | X360 | Bioshock Infinite | Take Two Interactive Japan | 25 de Abril | 7,838 | 7,838 | ||
| 18 | PS3 | Eiyū Densetsu: Sora no Kiseki SC: Kai HD Edition | Nihon Falcom | 25 de Abril | 6,847 | 6,847 | ||
| 19 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii Chō Gōka Han (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Games | 29 de Novembro | 6,197 | 459,453 | ||
| 20 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | 28 de Julho | 6,098 | 2,008,494 |
Vendas de Console
| Console | Copias Semanas |
|---|---|
| 3DS LL | 37,536 |
| Vita | 21,399 |
| 3DS | 17,897 |
| PS3 | 14,682 |
| Wii U | 8,262 |
| PSP | 7,536 |
| Wii | 1,660 |
| Xbox 360 | 490 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
