Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 13 a 19 de Maio.
Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 13 a 19 de Maio, foi divulgado. O primeiro da lista, é o lançamento da semana, Summon Night 5, que vem pouco mais de 100 mil copias durante a semana. Vale a pena também destacar o game Mario Kart 7, que foi lançado em 2011, e mesmo assim mantem bons números. Veja o ranking completo a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Data do Lançamento | Copias Semanais | Copais Totais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Summon Night 5 | Bandai Namco Games | 16 de Maio | 105,511 | 105,511 | ||
| 2 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu (Including Bundled Editions) | Nintendo | 18 de Abril | 63,055 | 925,108 | ||
| 3 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 20 de Março | 20,304 | 712,225 | ||
| 4 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Including Bundled Editions) | Nintendo | 8 de Novembro | 16,492 | 3,217,351 | ||
| 5 | PS3 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse (Including Limited Editions) | 5pb. | 16 de Maio | 12,373 | 12,373 | ||
| 6 | PS3 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | CAPCOM | 25 de Abril | 8,759 | 178,755 | ||
| 7 | 3DS | Dragon Ball Heroes Ultimate Mission | Bandai Namco Games | 28 de Fevereiro | 4,539 | 189,056 | ||
| 8 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii Chō Gōka Han (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Games | 29 de Novembro | 4,351 | 477,739 | ||
| 9 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | 28 de Julho | 3,851 | 2,028,663 | ||
| 10 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | Dezembro 1, 2011 | 3,354 | 2,051,201 | ||
| 11 | PS3 | Tomb Raider | Square Enix | 25 de Abril | 3,276 | 57,397 | ||
| 12 | 3DS | Tōsōchū: Shijō Saikyō no Hunter-tachi kara Nigekire! | Bandai Namco Games | 5 de Julho | 3,033 | 486,038 | ||
| 13 | PSV | Photo Kano Kiss | Kadokawa Games | 25 de Abril | 2,807 | 46,167 | ||
| 14 | PSP | Pro Yakyū Spirits 2013 | Konami | 20 de Março | 2,577 | 146,135 | ||
| 15 | 3DS | Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb | Bandai Namco Games | 12 de Julho | 2,567 | 485,981 | ||
| 16 | 3DS | Monster Hunter 3G (Best Price Edition) | CAPCOM | 15 de Novembro | 2,534 | 307,473 | ||
| 17 | PS3 | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 | Namco Bandai Games | 18 de Abril | 2,532 | 125,507 | ||
| 18 | PSP | 7th Dragon 2020-II | Sega | 18 de Abril | 2,324 | 104,473 | ||
| 19 | WiiU | New Super Mario Bros. U | Nintendo | 8 de Dezembro | 2,237 | 512,244 | ||
| 20 | NDS | Pokémon Black 2/White 2 | Pokémon | 23 de Junho | 2,168 | 3,005,619 |
Vendas de console
| Console | Vendas Semanais |
|---|---|
| 3DS LL | 24,123 |
| 3DS | 13,001 |
| PS3 | 10,948 |
| Vita | 10,931 |
| PSP | 6,524 |
| Wii U | 6,037 |
| Wii | 1,143 |
| Xbox 360 | 349 |

Nenhum comentário