Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 18 a 19 de Maio.
Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 18 a 19 de Maio, foi divulgado, o filme Kuroyuri danchi na sua semana de estreia, está em primeiro lugar. Em segundo lugar está Tantei wa bar ni iru 2: Susukino daikosaten, que se mantem na mesma posição na sua segunda semana. Já o líder das 3 semanas anterior, Meitantei Conan Private Eye, caiu para a terceira colocação. Veja o ranking completo a baixo:
| Rank Atual | Rank Anterior | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas de Cinema | Total Arrecadado | Semanas em Cartaz | |||
| 1 | N | Kuroyuri danchi (Complex) | Shochiku | $1,486,523 | 162 | $1,486,523 | 1 | |||
| 2 | 2 | Tantei wa bar ni iru 2: Susukino daikosaten | Toei | $1,179,178 | 305 | $4,131,592 | 2 | |||
| 3 | 1 | Meitantei Conan Private Eye 2013 | Toho | $1,165,464 | 344 | $32,005,071 | 5 | |||
| 4 | 3 | Homem de Ferro 3 | Disney | $993,751 | 540 | $22,557,178 | 4 | |||
| 5 | 4 | Kenchô omotenashi ka | Toho | $851,388 | 293 | $3,070,822 | 2 | |||
| 6 | 6 | Wara no tate (Shield of Straw) | WB | $772,101 | 324 | $13,708,192 | 4 | |||
| 7 | 5 | Toshokan sensô (Library Wars) | Toho | $733,987 | 311 | $13,204,149 | 4 | |||
| 8 | N | Chûgakusei Maruyama (Maruyama, the Middle Schooler) | Toei | $648,185 | 179 | $648,185 | 1 | |||
| 9 | 7 | Crayon Shin-Chan (2013) | Toho | $541,541 | 330 | $11,222,378 | 5 | |||
| 10 | 8 | Kamen Rider × Super Sentai × Space Sheriff: Super Hero Taisen Z | Toei | $503,416 | 288 | $8,501,227 | 4 | |||
| 11 | 9 | Saint Oniisan (Saint Young Men) | n/a | $338,242 | 75 | $1,355,379 | 2 | |||
| 12 | 10 | Steins Gate: Fuka Ryoiki No Deja Vu | n/a | $262,173 | 36 | $4,488,360 | 5 | |||
| 13 | N | Gambit | n/a | $219,670 | 58 | $281,594 | 1 | |||
| 14 | 11 | Lincoln | Fox | $213,587 | 331 | $9,467,518 | 5 | |||
| 15 | 12 | Caça aos Gângsteres | WB | $168,923 | 237 | $2,646,226 | 3 | |||
| 16 | 16 | A morte do Demônio (Evil Dead) | Sony | $29,356 | 46 | $469,388 | 3 | |||

Nenhum comentário