Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 15 a 16 de Junho.
O Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 15 a 16 de Junho, foi divulgado, e o filme que estreio essa semana, The Great Gatsby, fez pouco mais de 1.5 milhões, e ficou em primeiro lugar. O filme G.I. Joe: Retaliação que estreio na semana passada, e a lidero, caiu para a segunda colocação.
Veja a lista completa a baixo:
Rank | Rank Ante-rior | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas em Cartaz | Total Arrecadado | Sema. em Cartaz | |||
1 | N | The Great Gatsby (2013) | WB | $1,715,978 | 571 | $2,209,001 | 1 | |||
2 | 1 | G.I. Joe: Retaliação | PPI | $1,464,442 | 634 | $6,018,814 | 2 | |||
3 | 3 | Kiseki no ringo (Miracle Apples) | Toho | $1,159,003 | 305 | $4,336,504 | 2 | |||
4 | 2 | Oblivion | Toho-Towa | $1,012,702 | 366 | $10,901,853 | 3 | |||
5 | N | Ore wa mada honki dashite nai dake | Shochiku | $721,350 | 147 | $721,350 | 1 | |||
6 | 4 | Kuroyuri danchi (Complex) | Shochiku | $563,217 | 165 | $8,738,992 | 5 | |||
7 | 5 | Olympus Has Fallen | Asmik Ace | $470,528 | 204 | $2,132,909 | 2 | |||
8 | N | Niryû Shôsetsuka (The Serialist) | Toei | $345,645 | 172 | $345,645 | 1 | |||
9 | 6 | Riaru: Kanzen naru kubinagaryû no hi | Toho | $329,566 | 270 | $3,336,804 | 3 | |||
10 | 8 | Meitantei Conan Private Eye 2013 | Toho | $254,594 | 322 | $35,643,014 | 9 | |||
11 | 10 | Toshokan sensô (Library Wars) | Toho | $145,266 | 303 | $16,504,069 | 8 | |||
12 | 9 | Yi dai zong shi (The Grandmaster) | n/a | $142,903 | 284 | $2,330,211 | 3 | |||
13 | 11 | Kenchô omotenashi ka | Toho | $133,848 | 293 | $6,275,245 | 6 | |||
14 | 7 | Tantei wa bar ni iru 2: Susukino daikosaten | Toei | $131,287 | 210 | $8,451,562 | 6 | |||
15 | 14 | Ore Ore (It's Me, It's Me) | n/a | $118,196 | 65 | $1,615,730 | 4 | |||
16 | 16 | A Morte do Demônio | Sony | $4,380 | 18 | $603,040 | 7 | |||
17 | 17 | Django Livre | Sony | $333 | 2 | $4,896,708 | 16 |
Leia mais sobre Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês.
Nenhum comentário