Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 17 a 18 de Agosto.
O Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 17 a 18 de Agosto, foi divulgado, e o filme, Kaze tachinu (The Wind Rises), fez mais de 4 milhões, e ficou em primeiro lugar pela quarta semana seguida alcançando a marca de 74 milhões arrecadados. O filme Universidade Monstro ficou na terceira segunda, e arrecadou mais 2,5 milhões, chegando a 74 milhões. Veja a lista completa a baixo:
Rank | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas em Cartaz | Total Arrecadado | Semanas em Cartaz | ||||
1 | The Wind Rises | Toho | $4,857,944 | 454 | $74,160,208 | 5 | ||||
2 | Universidade Monstro | Disney | $2,554,495 | 586 | $78,521,443 | 7 | ||||
3 | The After-Dinner Mysteries | Toho | $2,332,652 | 306 | $21,139,763 | 3 | ||||
4 | Guerra Mundial Z | Toho-Towa | $2,298,310 | 645 | $12,278,940 | 2 | ||||
5 | Ataque à Casa Branca | Sony | $1,948,781 | 446 | $2,963,279 | 1 | ||||
6 | Circulo de Fogo | WB | $1,634,534 | 596 | $9,168,885 | 2 | ||||
7 | O Cavaleiro Solitário | Disney | $1,578,442 | 501 | $15,661,704 | 3 | ||||
8 | A Boy Called H | Toho | $1,571,077 | 307 | $7,066,631 | 2 | ||||
9 | Pokemon: Best Wishes | Toho | $1,062,305 | 345 | $26,950,523 | 6 | ||||
10 | Kamen Raidâ Wizâdo In Majikku Rando | Toei | $1,041,775 | 303 | $9,436,590 | 3 | ||||
11 | Emperor | Shochiku | $636,677 | 381 | $10,128,181 | 4 | ||||
12 | Gekijoban Gintama Kanketsu-hen: Yorozu | WB | $280,676 | 118 | $15,786,182 | 7 | ||||
13 | The Smurfs 2 | Toho-Towa | $273,436 | 205 | $449,720 | 1 | ||||
14 | Midsummer Formula | Toho | $244,904 | 415 | $31,813,084 | 8 | ||||
15 | Soreike! Anpanman Tobase! Kibou No Ha | n/a | $121,846 | 141 | $3,786,430 | 7 | ||||
16 | Depois da Terra | Sony | $58 | 2 | $9,316,617 | 9 |
Leia mais sobre Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês.
Nenhum comentário