Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 26 de Agosto a 1 de setembro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 26 de Agosto a 1 de setembro foi divulgado, o game JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle foi o mais vendido da semana, com 425 mil copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Tituleo | Distribuidor | Copias Semanais | Copias Totais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle | Bandai Namco Games | 425,718 | 425,718 | |||
2 | PS3 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Square Enix | 184,018 | 184,018 | |||
3 | PSV | Ragnarok Odyssey Ace | Gung-Ho Online Entertainment | 31,622 | 31,622 | |||
4 | PS3 | Lost Planet 3 | CAPCOM | 27,503 | 27,503 | |||
5 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 17,061 | 244,570 | |||
6 | 3DS | Mario & Luigi RPG 4 Dream Adventure | Nintendo | 16,723 | 281,700 | |||
7 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 14,420 | 1,409,182 | |||
8 | PSP | Saki Achiga-hen episode of side-A Portable | Alchemist | 13,806 | 13,806 | |||
9 | 3DS | Yōkai Watch | Level 5 | 10,895 | 154,691 | |||
10 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 8,702 | 3,395,088 | |||
11 | PS3 | Super Robot Taisen OG Saga: Masō Kishin III Pride of Justice | Bandai Namco Games | 7,822 | 47,077 | |||
12 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 6,854 | 885,238 | |||
13 | PSV | Conception II Shichisei no Michibiki to Mazuru no Akumu | SpikeChunsoft | 5,558 | 24,436 | |||
14 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 5,314 | 2,111,835 | |||
15 | 3DS | Donkey Kong Returns 3D | Nintendo | 4,546 | 263,003 | |||
16 | WiiU | Pikmin 3 | Nintendo | 4,364 | 175,765 | |||
17 | 3DS | One Piece Romance Dawn: Bōken no Yoake | Namco Bandai Games | 4,265 | 51,476 | |||
18 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii Chō-Gōka Han | Namco Bandai Games | 4,209 | 553,574 | |||
19 | 3DS | Fantasy Life Link! | Level 5 | 4,201 | 53,075 | |||
20 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 | Nintendo | 4,170 | 2,087,158 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário