Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 16 a 22 de setembro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 16 a 22 de setembro foi divulgado, o game Monster Hunter 4 foi o mais vendido da semana, com 473 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Copias Semanais | Copias Totais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Monster Hunter 4 | CAPCOM | 473,739 | 2,188,799 | |||
2 | PSV | Yahari Game demo Ore no Seishun Love-Come wa Machigatteiru. | 5pb. | 16,469 | 16,469 | |||
3 | PS3 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Square Enix | 10,648 | 209,291 | |||
4 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 9,724 | 1,441,250 | |||
5 | 3DS | Mario & Luigi RPG 4 Dream Adventure | Nintendo | 8,645 | 311,239 | |||
6 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 7,853 | 271,984 | |||
7 | 3DS | Nobunaga no Yabō/Nobunaga's Ambition | KOEITecmoGames | 7,587 | 7,587 | |||
8 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 7,483 | 3,417,572 | |||
9 | 3DS | Yōkai Watch | Level 5 | 7,226 | 179,247 | |||
10 | PSP | Kin-iro no Corda 3 Full Voice Special | KOEITecmoGames | 7,062 | 7,062 | |||
11 | PSP | Brothers Conflict Brilliant Blue | Idea Factory | 6,865 | 22,162 | |||
12 | PS3 | JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle | Bandai Namco Games | 5,101 | 459,444 | |||
13 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 4,940 | 901,540 | |||
14 | PS3 | Splinter Cell Blacklist | Ubisoft | 4,364 | 35,041 | |||
15 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 4,285 | 2,124,576 | |||
16 | 3DS | Sangokushi | KOEITecmoGames | 4,250 | 4,250 | |||
17 | PS3 | AKB 1/149 Renai Sōsenkyo | Bandai Namco Games | 3,570 | 30,623 | |||
18 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 | Nintendo | 3,555 | 2,097,707 | |||
19 | PS3 | Phantom Breaker: Extra | 5pb. | 3,102 | 3,102 | |||
20 | 3DS | Mushibugyō | Bandai Namco Games | 3,055 | 3,055 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário