Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 30 de setembro 6 de outubro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 30 de setembro 6 de outubro foi divulgado, o game Monster Hunter 4 para o Nintendo 3DS foi o mais vendido da semana, com 140 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Distribuidor |
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Monster Hunter 4 | CAPCOM | 140,538 | 2,542,615 | ||||
2 | PS3 | Musou Orochi 2 Ultimate | KOEITecmoGames | 24,612 | 105,010 | ||||
3 | PS3 | Armored Core: Verdict Day | From Software | 14,622 | 73,806 | ||||
4 | PS3 | Eiyū Densetsu: Sen no Kiseki | Nihon Falcom | 12,734 | 80,452 | ||||
5 | PSV | Eiyū Densetsu: Sen no Kiseki | Nihon Falcom | 11,092 | 92,713 | ||||
6 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 7,922 | 1,458,442 | ||||
7 | 3DS | Yōkai Watch | Level 5 | 6,964 | 194,790 | ||||
8 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 6,586 | 3,431,589 | ||||
9 | PSV | Musou Orochi 2 Ultimate | KOEITecmoGames | 6,538 | 32,021 | ||||
10 | WiiU | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | Nintendo | 6,210 | 36,474 | ||||
11 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 5,767 | 285,326 | ||||
12 | 3DS | Mario & Luigi RPG 4 Dream Adventure | Nintendo | 5,614 | 324,214 | ||||
13 | PS3 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Square Enix | 5,199 | 221,355 | ||||
14 | 3DS | Luigi's Mansion 2 | Nintendo | 4,442 | 910,989 | ||||
15 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 3,734 | 2,132,348 | ||||
16 | 3DS | New Super Mario Brothers 2 | Nintendo | 3,454 | 2,105,202 | ||||
17 | PS3 | Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga NaiHappy End | Bandai Namco Games | 3,324 | 34,378 | ||||
18 | 3DS | Epic Mickey: Power of Illusion | SpikeChunsoft | 3,263 | 8,832 | ||||
19 | 3DS | Spec ~Hoshi~ | Bandai Namco Games | 3,044 | 3,044 | ||||
20 | 3DS | Donkey Kong Returns 3D | Nintendo | 2,384 | 277,466 |
Nenhum comentário