Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 21 a 27 de outubro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 21 a 27 de outubro foi divulgado, o game Pokémon X e Y para o Nintendo 3DS foi o mais vendido da semana, com mais 229 mil de copias vendidas, chegando a marca de 2,569,124 milhões de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
| Console | Titulo | Distribuidor | Copias Semanais | Copias Totais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Pokémon X/Y | Pokémon | 229,402 | 2,569,124 | |||
2 | PS3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | Konami | 83,883 | 83,883 | |||
3 | PS3 | Blazblue Chrono Phantasma | Arc System Works | 72,464 | 72,464 | |||
4 | 3DS | Monster Hunter 4 | CAPCOM | 68,160 | 2,825,377 | |||
5 | PS3 | Grand Theft Auto V | Take Two Interactive Japan | 50,266 | 498,600 | |||
6 | PSP | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | Konami | 36,002 | 36,002 | |||
7 | PSV | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | Konami | 24,331 | 24,331 | |||
8 | 3DS | Sentōchū: Densetsu no Shinobi to Survival Battle! | Bandai Namco Games | 17,009 | 61,574 | |||
9 | PSP | Kamigami no Asobi | Broccoli | 12,078 | 12,078 | |||
10 | PSP | Diabolik Lovers More Blood | Idea Factory | 10,481 | 10,481 | |||
11 | PSV | Danganronpa 1・2 Reload | SpikeChunsoft | 10,459 | 96,162 | |||
12 | PS3 | Sengoku Musou 2 with Mōshōden & Empires HD Version | KOEI TecmoGames | 6,900 | 6,900 | |||
13 | PS3 | FIFA 14 World Class Soccer | Bandai Namco Games | 6,085 | 32,256 | |||
14 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 5,542 | 3,450,853 | |||
15 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 5,518 | 1,479,615 | |||
16 | PS3 | Sakatsuku: Pro Soccer Club wo Tsukurou! | Sega | 5,241 | 90,756 | |||
17 | PS3 | Tales of Symphonia Unisonant Pack | Bandai Namco Games | 5,186 | 93,636 | |||
18 | 3DS | Sonic Lost World | Sega | 4,919 | 4,919 | |||
19 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 4,869 | 301,047 | |||
20 | PS3 | Beyond: Two Souls | Sony Computer Entertainment | 4,602 | 27,083 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário