Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 28 de outubro a 3 de novembro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 28 de outubro a 3 de novembro foi divulgado, o game Pokémon X e Y para o Nintendo 3DS foi o mais vendido da semana, com mais 162 mil de copias vendidas, chegando a marca de 2,731,470 milhões de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Distribuidor | Copias Semanais | Copias Totais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Pokémon X/Y | Pokémon | 162,347 | 2,731,470 | |||
2 | PS3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | Konami | 52,826 | 136,709 | |||
3 | 3DS | Danbōru Senki Wars | Level 5 | 50,217 | 50,217 | |||
4 | 3DS | Monster Hunter 4 | CAPCOM | 46,729 | 2,872,106 | |||
5 | PSP | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | Konami | 38,179 | 74,181 | |||
6 | WiiU | Wii Party U | Nintendo | 37,371 | 37,371 | |||
7 | PSV | Gundam Breaker | Namco Bandai Games | 33,775 | 33,775 | |||
8 | PS3 | Grand Theft Auto V | Take Two Interactive Japan | 32,666 | 531,266 | |||
9 | PSV | Hyperdimension NeptuniaRe;Birth 1 | Compile Heart | 31,811 | 31,811 | |||
10 | PS3 | Tears to Tiara 2: Haō no Matsuei | AQUAPLUS | 24,422 | 24,422 | |||
11 | PS3 | Blazblue Chrono Phantasma | Works | 14,307 | 86,771 | |||
12 | 3DS | Sentōchū: Densetsu no Shinobi to Survival Battle! | Bandai Namco Games | 13,563 | 75,137 | |||
13 | PSV | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | Konami | 12,866 | 37,197 | |||
14 | PSP | Diabolik Lovers More Blood | Idea Factory | 5,929 | 16,411 | |||
15 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | Nintendo | 5,421 | 1,485,035 | |||
16 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 5,263 | 3,456,116 | |||
17 | PSP | Shinsōban Heart no Kuni no Alice ~Wonderful Wonder World~ | QuinRose | 4,811 | 4,811 | |||
18 | PSV | Danganronpa 1・2 Reload | SpikeChunsoft | 4,412 | 100,574 | |||
19 | PSP | Seishun Hajimemashita! | honeybee | 4,352 | 4,352 | |||
20 | 3DS | Disney Magic Castle: My Happy Life | Bandai Namco Games | 4,156 | 305,203 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário