Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 4 a 10 de novembro.
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 4 a 10 de novembro foi divulgado, o game Battlefield 4 foi o mais vendido da semana, com mais 121 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
| Rank | Console | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS3 | Battlefield 4 | 121,699 | 121,699 | ||||
| 2 | 3DS | Pokémon X/Y | 115,630 | 2,847,101 | ||||
| 3 | 3DS | Monster Hunter 4 | 40,205 | 2,912,310 | ||||
| 4 | PSV | Akiba's Trip 2 | 33,476 | 33,476 | ||||
| 5 | PS3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | 30,875 | 167,584 | ||||
| 6 | PS3 | Grand Theft Auto V | 28,413 | 559,679 | ||||
| 7 | PSP | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | 24,675 | 98,856 | ||||
| 8 | PS3 | Akiba's Trip 2 | 20,230 | 20,230 | ||||
| 9 | 3DS | Metal Max 4: Gekkō no Diva | 17,867 | 17,867 | ||||
| 10 | 3DS | Bandai Namco GamesPresents J-Legend Retsuden | 17,675 | 17,675 | ||||
| 11 | WiiU | Wii Party U | 15,969 | 53,341 | ||||
| 12 | PS3 | Oneechanbara Z ~Kagura~ with NoNoNo! | 15,686 | 15,686 | ||||
| 13 | 3DS | Danbōru Senki Wars | 12,333 | 62,551 | ||||
| 14 | 3DS | Sentōchū: Densetsu no Shinobi to Survival Battle! | 12,186 | 87,323 | ||||
| 15 | PS3 | Rocksmith 2014 | 11,599 | 11,599 | ||||
| 16 | PSV | Exstetra | 11,376 | 11,376 | ||||
| 17 | X360 | Battlefield 4 | 10,547 | 10,547 | ||||
| 18 | PS3 | NBA 2K14 | 10,390 | 10,390 | ||||
| 19 | PSV | Gundam Breaker | 8,897 | 42,672 | ||||
| 20 | PSV | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 | 7,976 | 45,173 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário