Confira a lista com os 10 filmes mais visto nos cinemas japoneses em 2013
A lista com os 10 filmes mais visto nos cinemas japoneses durante o ano de 2013 foram divulgados, os quatro últimos estão tecnicamente empatados, confira a baixo:
Rank | Titulo | Arrecadação Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | The Wind Rises | US$120 milhões | ||
2 | Universidade Monstro | US$90 milhões | ||
3 | One Piece Film Z | US$69 milhões | ||
4 | Os Miseráveis | US$59 milhões | ||
5 | Ted | US$42 milhões | ||
6 | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum | US$40 milhões | ||
7 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | US$36 milhões | ||
8 | Manatsu no Hōteishiki | US$33 milhões | ||
9 | Nazo-Toki wa Dinner no Ato de | US$33 milhões | ||
10 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | US$32 milhões | ||
10 | Like Father, Like Son | US$32 milhões | ||
10 | Kiyosu Kaigi | US$30 milhões | ||
10 | Dragon Ball Z: Battle of Gods | US$30 milhões | ||
10 | Detona Ralph | US$30 milhões |
Nenhum comentário