Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 23 a 29 de dezembro
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 23 a 29 de dezembro foi divulgado, o game The Legend of Zelda: A Link Between Worlds foi o mais vendido da semana, com 224 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Copais Semanais | Copais Totais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 224,143 | 224,143 | ||||
2 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | 205,654 | 1,005,658 | ||||
3 | PS3 | Final Fantasy X|X-2 HD Remaster | 185,918 | 185,918 | ||||
4 | 3DS | Pokémon X/Y | 153,767 | 3,726,596 | ||||
5 | PSV | Final Fantasy X / X-2 HD Remaster Twin Pack | 149,132 | 149,132 | ||||
6 | Wii U | Super Mario 3D World | 64,573 | 392,087 | ||||
7 | 3DS | Monster Hunter 4 | 42,927 | 3,110,240 | ||||
8 | PS3 | Shin Gundam Musou | 37,626 | 163,645 | ||||
9 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf | 33,875 | 3,597,999 | ||||
10 | 3DS | Inazuma Eleven GO GalaxyBig Bang / Supernova | 30,383 | 185,871 | ||||
11 | 3DS | Tomodachi Collection Shinseikatsu | 27,915 | 1,612,037 | ||||
12 | PSV | Final Fantasy X HD Remaster | 25,443 | 25,443 | ||||
13 | 3DS | One Piece Ultimate World Red | 23,793 | 193,181 | ||||
14 | PS3 | Drag-on Dragoon 3/Drakengard 3 | 22,472 | 136,496 | ||||
15 | 3DS | Sentōchū: Densetsu no Shinobi to Survival Battle! | 21,923 | 180,163 | ||||
16 | PSV | Shin Gundam Musou | 21,543 | 74,210 | ||||
17 | 3DS | Mario Kart 7 | 21,098 | 2,226,905 | ||||
18 | 3DS | Aikatsu! Futari no my princess | 21,012 | 167,910 | ||||
19 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 | 20,940 | 2,203,347 | ||||
20 | Wii U | Wii Party U | 20,633 | 139,733 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário