Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 1 a 2 de fevereiro
O Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 1 a 2 de fevereiro, foi divulgado, o filme Eien no zero ficou em primeiro lugar, arrecadando mais 3.2 milhões. Veja a lista completa a baixo:
Rank | Filme | Studio | Arrecadação Semanal | Total Arrecadado | Semanas Em Cartaz | |||||
1 | Eien no zero | Toho | $3,270,906 | $64,071,217 | 7 | |||||
2 | Thor: O Mundo Sombrio | Disney | $1,833,451 | $1,833,451 | 1 | |||||
3 | O Lobo de Wall Street | PPI | $1,662,651 | $2,076,114 | 52 | |||||
4 | The Trick Movie: The Last Stage | Toho | $1,077,805 | $14,017,305 | 4 | |||||
5 | Chiisai ouchi | Shochiku | $904,587 | $4,333,151 | 2 | |||||
6 | The iDOLMASTER Movie: Kagayaki no Mukougawa | n/a | $706,475 | $2,612,848 | 2 | |||||
7 | Kuro shitsuji | WB | $548,947 | $4,703,818 | 3 | |||||
8 | Zyuden Sentai Kyoryuger vs. Go-Busters: Dinosaur Great Battle! Farewell, Eternal Friends | Toei | $531,282 | $3,152,121 | 3 | |||||
9 | Gravidade | WB | $513,582 | $28,428,643 | 8 | |||||
10 | Trapaça | n/a | $489,606 | $681,250 | 1 | |||||
11 | Judge! | Shochiku | $336,413 | $4,787,298 | 4 | |||||
12 | Lupin III vs. Conan | Toho | $289,421 | $39,835,782 | 9 | |||||
13 | Kaguyahime no monogatari | Toho | $240,628 | $22,693,504 | 11 | |||||
14 | Genom Hazard: aru tensai kagakusha no itsukakan | Asmik Ace | $222,124 | $1,086,459 | 2 | |||||
15 | Sobrenatural - Capítulo 2 | Sony | $6,316 | $347,591 | 4 | |||||
16 | Tá Chovendo Hambúrguer 2 | Sony | $2,520 | $1,005,370 | 6 | |||||
17 | Capitão Phillips | Sony | $1,117 | $5,752,048 | 10 | |||||
18 | Carrie | Sony | $328 | $2,338,152 | 13 |
Leia mais sobre Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês.
Nenhum comentário