Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 3 a 9 de fevereiro
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 3 a 9 de fevereiro foi divulgado, e o game Dragon Quest Monsters 2: Malta's Mysterious Keys foi o mais vendido da semana, com 443 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Dragon Quest Monsters 2: Malta's Mysterious Keys | 443,656 | 443,656 | ||||
2 | 3DS | Puyopuyo Tetris | 44,627 | 44,627 | ||||
3 | PS3 | Mobile Suit GundamExtreme vs. Full Boost | 29,647 | 299,587 | ||||
4 | 3DS | Yōkai Watch | 28,407 | 401,606 | ||||
5 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 24,658 | 417,115 | ||||
6 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | 16,876 | 1,343,779 | ||||
7 | PSV | Terraria | 15,070 | 15,070 | ||||
8 | PSV | Super Heroine Chronicle | 14,467 | 14,467 | ||||
9 | PS3 | Diablo 3 | 13,204 | 54,931 | ||||
10 | 3DS | Pokémon X/Y | 11,963 | 3,937,571 | ||||
11 | PS3 | Sengoku Basara 4 | 10,968 | 217,483 | ||||
12 | PS3 | Puyopuyo Tetris | 10,306 | 10,306 | ||||
13 | PS3 | Super Heroine Chronicle | 9,618 | 9,618 | ||||
14 | PSV | Puyopuyo Tetris | 8,973 | 8,973 | ||||
15 | 3DS | Shingeki no Kyojin~Jinrui Saigo no Tsubasa~ | 8,130 | 242,806 | ||||
16 | 3DS | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 6,105 | 372,647 | ||||
17 | PS3 | Grand Theft Auto V | 5,799 | 701,706 | ||||
18 | PSV | Makai Senki Disgaea4 Return | 5,781 | 39,530 | ||||
19 | PSV | Ebikore+ Amagami | 5,779 | 26,298 | ||||
20 | 3DS | Monster Hunter 4 | 5,654 | 3,214,065 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário