Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro foi divulgado, o game Mobile Suit GundamExtreme vs. Full Boost foi o mais vendido da semana, com 269 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Copais Semanais | Copias Totais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | Mobile Suit GundamExtreme vs. Full Boost | 269,940 | 269,940 | |||||
2 | PS3 | Diablo 3 | 41,727 | 41,727 | |||||
3 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 39,166 | 392,457 | |||||
4 | PSV | Makai Senki Disgaea 4 Return | 33,749 | 33,749 | |||||
5 | PS3 | Sengoku Basara 4 | 30,202 | 206,515 | |||||
6 | 3DS | Yōkai Watch | 27,670 | 373,199 | |||||
7 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | 26,125 | 1,326,903 | |||||
8 | 3DS | Toshintoshi: Girls Gift RPG | 23,036 | 23,036 | |||||
9 | PSV | Ebikore+ Amagami | 20,519 | 20,519 | |||||
10 | 3DS | Pokémon X/Y | 14,950 | 3,925,609 | |||||
11 | 3DS | Shingeki no Kyojin~Jinrui Saigo no Tsubasa~ | 13,428 | 234,677 | |||||
12 | PS3 | Saints Row IV Ultra Super Ultimate Deluxe Edition | 10,672 | 45,158 | |||||
13 | 3DS | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 10,048 | 366,541 | |||||
14 | 3DS | Sentōchū: Densetsu no Shinobi to Survival Battle! | 8,697 | 259,893 | |||||
15 | PS3 | Dragon Ball Z: Battle of Z | 7,910 | 38,102 | |||||
16 | 3DS | Monster Hunter 4 | 7,278 | 3,208,411 | |||||
17 | PSP | Shinobi, Koutsutsu | 7,174 | 7,174 | |||||
18 | PS3 | Final Fantasy X / X-2 HD Remaster Twin Pack | 6,913 | 273,084 | |||||
19 | Wii U | Super Mario 3D World | 6,566 | 477,253 | |||||
20 | PS3 | Grand Theft Auto V | 6,492 | 695,906 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário