Ranking de vendas de game no Japão, de 17 a 23 de fevereiro
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 17 a 23 de fevereiro foi divulgado, e o game Knack foi o mais vendido da semana, com 309 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Knack | 309,304 | 309,304 | ||||
2 | PS3 | Ryu ga Gotoku Ishin | 138,158 | 138,158 | ||||
3 | PS4 | Ryu ga Gotoku Ishin | 82,540 | 82,540 | ||||
4 | 3DS | Dragon Quest Monsters 2: Malta's Mysterious Keys | 72,350 | 634,433 | ||||
5 | 3DS | Kuroko no Basuke -Shōri e no Kiseki- | 45,681 | 45,681 | ||||
6 | 3DS | Yōkai Watch | 35,125 | 458,961 | ||||
7 | PS4 | Killzone Shadow Fall | 32,336 | 32,336 | ||||
8 | PS4 | Battlefield 4 | 24,799 | 24,799 | ||||
9 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 17,665 | 457,796 | ||||
10 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | 15,092 | 1,374,333 | ||||
11 | PS4 | Shin Sangoku Musō 7 | 14,356 | 14,356 | ||||
12 | Wii U | Donkey Kong Tropical Freeze | 14,330 | 35,717 | ||||
13 | PS4 | Assassin's Creed 4: Black Flag | 13,862 | 13,862 | ||||
14 | PS4 | Call of Duty Ghosts | 13,701 | 13,701 | ||||
15 | PS4 | Tomb Raider Definitive Edition | 12,093 | 12,093 | ||||
16 | 3DS | Pokémon X/Y | 11,302 | 3,961,624 | ||||
17 | 3DS | Puyopuyo Tetris | 8,859 | 67,204 | ||||
18 | PS4 | FIFA 14 | 8,808 | 8,808 | ||||
19 | PS3 | Mobile Suit GundamExtreme vs. Full Boost | 7,763 | 321,054 | ||||
20 | PS4 | Need for Speed Rivals | 6,602 | 6,602 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário