Ranking de vendas de games no Japão,de 17 a 23 de março
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 17 a 23 de março foi divulgado, e o game Mario Party Island Tour foi o mais vendido da semana, com 132 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Mario Party Island Tour | 132,668 | 132,668 | ||||
2 | PS3 | Samurai Warriors 4 (Sengoku Musou 4) | 120,452 | 120,452 | ||||
3 | PS3 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 119,615 | 119,615 | ||||
4 | PS3 | J-Stars Victory Vs. | 118,240 | 118,240 | ||||
5 | PSV | J-Stars Victory Vs. | 97,821 | 97,821 | ||||
6 | PS4 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 91,903 | 91,903 | ||||
7 | PS3 | Pro Baseball Spirits 2014 | 63,898 | 63,898 | ||||
8 | 3DS | Yōkai Watch | 44,659 | 614,379 | ||||
9 | PSV | Samurai Warriors 4 (Sengoku Musou 4) | 39,597 | 39,597 | ||||
10 | PSV | Dark Souls II | 37,285 | 292,482 | ||||
11 | 3DS | Game Center-CX 3 Chōme no Arino | 33,618 | 33,618 | ||||
12 | PSV | Pro Baseball Spirits 2014 | 30,261 | 30,261 | ||||
13 | PSP | Pro Baseball Spirits 2014 | 27,823 | 27,823 | ||||
14 | PSV | Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Sisters Generation | 26,845 | 26,845 | ||||
15 | PSV | Fantasy Star Online 2 Episode 2 Deluxe Package | 16,152 | 16,152 | ||||
16 | 3DS | Hero Bank | 15,060 | 15,060 | ||||
17 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 14,060 | 515,895 | ||||
18 | 3DS | Kaseki Horider Mugen Gear | 13,512 | 107,413 | ||||
19 | 3DS | Dragon Quest Monsters 2: Malta's Mysterious Keys | 13,283 | 750,876 | ||||
20 | 3DS | Bokujō Monogatari (Harvest Moon): Tsunagaru Shin Tenchi | 10,293 | 186,473 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário