Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 11 a 12 de Maio.
Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 11 a 12 de Maio, tem pela quarta semana seguida, o filme Meitantei Conan Private Eye liderando a semana, e que acaba de ultrapassar o filme de Dragon Ball Z em arrecadação, por pouco mais de 40 mil dólares, o filme Dragon Ball Z caiu mais 5 posições, indo para 13º. Veja a lista completa a baixo:
Rank Atual | Rank Anterior | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas de Cinema | Total Arrecadado | Semanas em Cartaz | |||
1 | 1 | Meitantei Conan Private Eye 2013 | Toho | $1,527,213 | 344 | $29,989,725 | 4 | |||
2 | N | Tantei wa bar ni iru 2: Susukino daikosaten | Toei | $1,522,008 | 305 | $1,522,008 | 1 | |||
3 | 2 | Homem de Ferro 3 | Disney | $1,437,705 | 540 | $20,459,008 | 3 | |||
4 | N | Kenchô omotenashi ka | Toho | $1,218,187 | 293 | $1,218,187 | 1 | |||
5 | 3 | Toshokan sensô (Library Wars) | Toho | $959,126 | 311 | $11,534,776 | 3 | |||
6 | 4 | Wara no tate (Shield of Straw) | WB | $947,222 | 325 | $11,849,438 | 3 | |||
7 | 5 | Crayon Shin-Chan (2013) | Toho | $730,685 | 330 | $10,576,087 | 4 | |||
8 | 6 | Kamen Rider × Super Sentai × Space Sheriff: Super Hero Taisen Z | Toei | $701,858 | 289 | $7,812,254 | 3 | |||
9 | N | Saint Oniisan (Saint Young Men) | n/a | $491,542 | 75 | $628,732 | 1 | |||
10 | 12 | Steins Gate: Fuka Ryoiki No Deja Vu | n/a | $449,133 | 38 | $3,973,316 | 4 | |||
11 | 8 | Lincoln | Fox | $341,307 | 332 | $8,828,907 | 4 | |||
12 | - | Caça aos Gângsteres | WB | $300,847 | 237 | $2,125,767 | 2 | |||
13 | 7 | Dragon Ball Z | Toei | $229,550 | 31 | $29,947,013 | 7 | |||
14 | 10 | Fune wo amu (The Great Passage) | Shochiku | $199,300 | 238 | $7,087,031 | 5 | |||
15 | 11 | O Último Desafio | Shochiku | $153,551 | 266 | $2,834,309 | 3 | |||
16 | 15 | A morte do Demônio (Evil Dead) | Sony | $53,996 | 50 | $386,975 | 2 | |||
17 | 16 | Django Livre | Sony | $799 | 1 | $4,894,132 | 11 |
Nenhum comentário