Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 1 a 2 de Junho.
Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 1 a 2 de Junho, foi divulgado. Em sua primeira semana em Cartaz, o filme Oblivion ficou em primeiro lugar, arrecadando durante o final de semana mais de 3 milhões o tripo do segundo lugar, que é o filme Kuroyuri danchi, que arrecado pouco mais de 1 milhão, veja a lista completa a baixo:
Rank Atual | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas em Cartaz | Total Arrecadado | Sema. em Cartaz | ||||
1 | Oblivion | Toho-Towa | $3,481,395 | 365 | $4,423,799 | 1 | ||||
2 | Kuroyuri danchi | Shochiku | $1,111,731 | 162 | $6,141,752 | 3 | ||||
3 | Yi dai zong shi | n/a | $721,399 | 284 | $943,335 | 1 | ||||
4 | Tantei wa bar ni iru 2: Susukino daikosaten | Toei | $625,674 | 305 | $7,342,028 | 4 | ||||
5 | Wara no tate | WB | $570,665 | 323 | $17,147,634 | 6 | ||||
6 | Meitantei Conan Private Eye | Toho | $556,267 | 344 | $34,650,040 | 7 | ||||
7 | Kenchô omotenashi ka | Toho | $472,247 | 293 | $5,443,218 | 4 | ||||
8 | Toshokan sensô | Toho | $471,018 | 311 | $15,624,699 | 6 | ||||
9 | Crayon Shin-Chan | Toho | $394,582 | 330 | $12,302,184 |
7
| ||||
10 | Homem de Ferro 3 | Disney | $334,187 | 388 | $25,185,661 |
6
| ||||
11 | Chûgakusei Maruyama | Toei | $323,805 | 179 | $2,379,974 | 3 | ||||
12 | Bullet to the Head | Shochiku | $257,381 | 124 | $257,381 |
1
| ||||
13 | Ore Ore | n/a | $245,819 | 65 | $998,552 | 2 | ||||
14 | Kuchizuke | Toei | $241,412 | 83 | $933,545 | 2 | ||||
15 | A morte do Demônio | Sony | $7,932 | 5 | $579,922 | 5 | ||||
16 | Django Livre | Sony | $652 | 2 | $4,894,784 | 14 |
Leia mais sobre Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês.
Nenhum comentário