Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 29 a 30 de Junho.
O Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 29 a 30 e Junho, foi divulgado, e o filme que estreio essa semana, Midsummer Formula, fez pouco mais de 4.6 milhões, e ficou em primeiro lugar. O filme Depois da Terra que estreio semana passada, caiu para a segunda colocação. Mas vale destacar o filme Meitantei Conan Private Eye, que ultrapassou a marca de 36 milhões arrecadados.
Veja a lista completa a baixo:
| Rank | Rank Anterior | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas em Cartaz | Total Arrecadado | Semanas em Cartaz | |||
| 1 | N | Midsummer Formula | Toho | $4,690,261 | 415 | $4,690,261 | 1 | |||
| 2 | 1 | Depois da Terra | Sony | $1,281,809 | 569 | $5,718,440 | 2 | |||
| 3 | 2 | 100 kai nakukoto (To Cry a 100 Times) | Showgate | $983,155 | 223 | $3,750,102 | 2 | |||
| 4 | 3 | The Great Gatsby (2013) | WB | $914,937 | 553 | $7,672,940 | 3 | |||
| 5 | N | The Hangover Part III | WB | $663,085 | 165 | $857,947 | 1 | |||
| 6 | 4 | Kiseki no ringo (Miracle Apples) | Toho | $537,349 | 305 | $7,969,094 | 4 | |||
| 7 | 5 | G.I. Joe: Retaliação | PPI | $496,281 | 629 | $9,087,814 | 4 | |||
| 8 | 6 | Oblivion | Toho-Towa | $304,524 | 348 | $12,960,180 | 5 | |||
| 9 | 7 | Ore wa mada honki dashite nai dake | Shochiku | $277,875 | 147 | $2,510,489 | 3 | |||
| 10 | 8 | Kuroyuri danchi (Complex) | Shochiku | $199,298 | 166 | $9,770,130 | 7 | |||
| 11 | - | Ore Ore (It's Me, It's Me) | n/a | $138,187 | 62 | $1,999,546 | 6 | |||
| 12 | 9 | Olympus Has Fallen | Asmik Ace | $135,531 | 186 | $3,259,124 | 4 | |||
| 13 | 10 | Meitantei Conan Private Eye 2013 | Toho | $114,951 | 210 | $36,054,366 | 11 | |||
| 14 | 14 | A Morte do Demônio (2013) | Sony | $1,140 | 6 | $610,145 | 9 | |||
Leia mais sobre Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês.

Nenhum comentário