Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 3 a 4 de Agosto.
O Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês, de 3 a 4 de Agosto, foi divulgado, e o filme, Kaze tachinu (The Wind Rises), fez mais de 5 milhões, e ficou em primeiro lugar pela terceira semana seguida alcançando a marca de 44 milhões arrecadados. O filme Universidade Monstro caiu para a terceira posição, e arrecadou mais 3 milhões, chegando perto da arrecadação total de 58 milhões. Veja a lista completa a baixo:
Rank | Filme | Estúdio | Arrecadação Semanal | Salas em Cartaz | Total Arrecadado | Semanas em Cartaz | ||||
1 | Kaze tachinu (The Wind Rises) | Toho | $5,615,496 | 454 | $44,258,069 | 3 | ||||
2 | Nazotoki wa Dinner no Ato | Toho | $4,031,053 | 306 | $4,031,053 | 1 | ||||
3 | Universidade Monstro | Disney | $3,337,235 | 648 | $58,727,268 | 5 | ||||
4 | O Cavaleiro Solitário | Disney | $3,033,720 | 518 | $3,953,777 | 1 | ||||
5 | Kamen Raidâ Wizâdo In Majikku Rando | Toei | $2,544,985 | 303 | $2,544,985 | 1 | ||||
6 | Gekijouban Pokketo monsutâ Besuto wisshu 2013 | Toho | $1,293,703 | 345 | $18,950,481 | 4 | ||||
7 | Emperor | Shochiku | $1,057,184 | 301 | $5,467,101 | 2 | ||||
8 | Midsummer Formula | Toho | $735,519 | 415 | $29,302,379 | 6 | ||||
9 | Gekijoban Gintama Kanketsu-hen: Yorozu | WB | $514,271 | 127 | $13,301,233 | 5 | ||||
10 | Velozes e Furiosos 6 | Toho-Towa | $400,175 | 509 | $19,407,612 | 5 | ||||
11 | Gekijyouban Toriko Bishokushin No Special | Toei | $255,188 | 179 | $1,382,030 | 2 | ||||
12 | Soreike! Anpanman Tobase! Kibou No Ha | n/a | $161,419 | 143 | $2,997,945 | 5 | ||||
13 | Short Peace | Shochiku | $54,279 | 25 | $605,945 | 3 | ||||
14 | Hope Springs | GAGA | $49,405 | 15 | $307,874 | 2 | ||||
15 | Depois da Terra | Sony | $14,185 | 32 | $9,288,308 | 7 |
Leia mais sobre Ranking de Filmes mais vistos no cinema japonês.
Nenhum comentário