Ranking de vendas de games no Japão, 24 de fevereiro à 1 de março
O Ranking de vendas de game semanal no Japão, de 24 de fevereiro à 1 de março foi divulgado, e o game Bokujō Monogatari (Harvest Moon): Tsunagaru Shin Tenchi foi o mais vendido da semana, com 130 mil de copias vendidas. Veja o rank com o top 20 a baixo:
Rank | Console | Titulo | Copias Semanais | Copias Totais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | Bokujō Monogatari (Harvest Moon): Tsunagaru Shin Tenchi | 130,782 | 130,782 | ||||
2 | PS4 | Knack | 66,772 | 376,076 | ||||
3 | 3DS | Kaseki Horider Mugen Gear | 58,329 | 58,329 | ||||
4 | PS3 | Ryu ga Gotoku Ishin | 54,148 | 192,305 | ||||
5 | 3DS | Dragon Quest Monsters 2: Malta's Mysterious Keys | 53,276 | 687,709 | ||||
6 | 3DS | Yōkai Watch | 37,493 | 496,455 | ||||
7 | PS3 | Kagero ~Darkside Princess~ | 23,254 | 23,254 | ||||
8 | PS4 | Yakuza Restoration | 22,466 | 105,006 | ||||
9 | PSV | Kagero ~Darkside Princess~ | 19,322 | 19,322 | ||||
10 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 17,706 | 475,502 | ||||
11 | PSV | Infinite Stratos 2: Ignition Hearts | 15,213 | 15,213 | ||||
12 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | 14,479 | 1,388,812 | ||||
13 | PS4 | Battlefield 4 | 24,799 | 24,799 | ||||
14 | PSV | Valhalla Knights 3 Gold | 11,186 | 11,186 | ||||
15 | 3DS | Kuroko no Basuke -Shōri e no Kiseki- | 10,378 | 56,059 | ||||
16 | Wii U | Donkey Kong Tropical Freeze | 10,056 | 60,103 | ||||
17 | PS4 | Killzone Shadow Fall | 8,501 | 40,837 | ||||
18 | PS4 | Tomb Raider Definitive Edition | 8,430 | 20,524 | ||||
19 | PS3 | Infinite Stratos 2: Ignition Hearts | 8,246 | 8,246 |
Leia mais sobre Ranking de vendas de game semanal no Japão.
Nenhum comentário